西安电子科技大学 2021-11-22 355
1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 国家级 |
2 | 西安电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
3 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | 国家级 |
4 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 国家级 |
5 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 国家级 |
6 | 西安电子科技大学 | 人工智能 | 国家级 |
7 | 西安电子科技大学 | 自动化 | 国家级 |
8 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
9 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 国家级 |
10 | 西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | 国家级 |
11 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 | 国家级 |
12 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 省级 |
2 | 西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | 省级 |
3 | 西安电子科技大学 | 应用物理学 | 省级 |
4 | 西安电子科技大学 | 应用化学 | 省级 |
5 | 西安电子科技大学 | 空间科学与技术 | 省级 |
6 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 省级 |
7 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | 省级 |
8 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
9 | 西安电子科技大学 | 工业工程 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 数学与统计 | 数学类 | 国家级 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程 | 机械类 | 国家级 |
3 | 测控技术与仪器 | 机电工程 | 仪器类 | 国家级 |
4 | 电子信息工程 | 电子工程 | 电子信息类 | 国家级 |
5 | 通信工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 国家级 |
6 | 微电子科学与工程 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
7 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
8 | 电子信息科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 国家级 |
9 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 国家级 |
10 | 网络工程 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
11 | 信息安全 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
12 | 智能科学与技术 | 人工智能 | 计算机类 | 国家级 |
13 | 探测制导与控制技术 | 空间科学与技术 | 兵器类 | 国家级 |
14 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理 | 管理科学与工程类 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 英语 | 外国语 | 外国语言文学类 | 省级 |
2 | 统计学 | 数学与统计 | 统计学类 | 省级 |
3 | 电子科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 省级 |
4 | 信息工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 省级 |
5 | 电磁场与无线技术 | 电子工程 | 电子信息类 | 省级 |
6 | 自动化 | 机电工程 | 自动化类 | 省级 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 省级 |
8 | 空间信息与数字技术 | 通信工程 | 计算机类 | 省级 |
9 | 遥感科学与技术 | 电子工程 | 测绘类 | 省级 |
10 | 信息对抗技术 | 电子工程 | 兵器类 | 省级 |
11 | 生物医学工程 | 生命科学技术 | 生物医学工程类 | 省级 |
12 | 工商管理 | 经济与管理 | 工商管理类 | 省级 |
2、西安电子科技大学重点专业一览表
级别 | 专业名称 | ||
---|---|---|---|
国家级一类特色专业 | 计算机科学与技术 | 智能科学与技术 | --- |
国家级特色专业 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 |
电子封装技术 | 电磁场与无线技术 | --- | |
国家级二类特色专业 | 信息安全 | 通信工程 | 网络工程 |
集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程 | 微电子学 | |
软件工程(设2个建设点) | --- | --- | |
国家级综合改革试点立项专业 | 通信工程 | 电子信息工程 | 网络工程 |
软件工程 | 公共管理 | 信息安全 | |
集成电路工程 | -- | --- | |
陕西省专业综合改革试点立项专业 | 微电子科学与工程 | 生物医学工程 | 信息管理与信息系统 |
电磁场与无线技术 | 探测制导与控制技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
数学与应用数学 | 电子科学与技术 | 电子信息科学与技术 | |
信息安全 | 计算机科学与技术 | --- | |
陕西省级特色专业 | 信息对抗技术 | 测控技术与仪器 | 数学与应用数学 |
光信息科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | 信息管理与信息系统 | |
信息工程 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | |
应用物理学 | 工商管理 | 自动化 | |
生物医学工程 | 探测制导与控制技术 | 信息安全 | |
通信工程 | 电子信息工程 | 网络工程 | |
软件工程(设2个建设点) | 集成电路设计与集成系统 | 微电子学 | |
智能科学与技术 | 测控技术与仪器 | 信息管理与信息系统 | |
陕西省级名牌专业 | 通信工程 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 |
电子信息工程 | 测控技术与仪器 | 微电子学 | |
信息安全 | 信息对抗技术 | 电子信息科学与技术 | |
数学与应用数学 | 光信息科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
软件工程 | 信息管理与信息系统 | 应用物理学 | |
集成电路设计与集成系统 | --- | --- |
3.教育部卓越工程师教育培养计划专业:电子信息与通信工程类(含通信工程、电子信息工程、网络工程等三个专业)、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、软件工程
2020西安电子科技大学分专业录取情况(陕西)
科类 | 类别 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 电子信息工程(教改班) | 619 | 624 | 639 | 451 |
理工 | 普通类 | 通信工程(教改班) | 619 | 624 | 635 | 451 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 600 | 607.6 | 639 | 451 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 597 | 602.8 | 618 | 451 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 597 | 605.6 | 641 | 451 |
理工 | 普通类 | 生物医学工程类 | 596 | 603.1 | 618 | 451 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 596 | 598.4 | 615 | 451 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 610 | 612.8 | 616 | 451 |
理工 | 国家专项 | 自动化类 | 609 | 610.5 | 612 | 451 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 595 | 602.6 | 608 | 451 |
理工 | 国家专项 | 数学类 | 594 | 600.2 | 608 | 451 |
理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 601 | 602 | 603 | 451 |
理工 | 高校专项 | 计算机类 | 599 | 599.5 | 600 | 451 |
理工 | 高校专项 | 自动化类 | 593 | 596.2 | 599 | 451 |
理工 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 580 | 586.7 | 591 | 451 |
理工 | 高校专项 | 数学类 | 579 | 580.6 | 583 | 451 |
理工 | 中外合作办学 | 通信工程(中外合作办学) | 585 | 591 | 603 | 451 |
理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 581 | 583.3 | 586 | 451 |
文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 589 | 593.7 | 609 | 512 |
文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 589 | 590.1 | 594 | 512 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 589 | 590.9 | 594 | 512 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 西安电子科技大学怎么样? 西安电子科技大学宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 西安电子科技大学资讯
下一条: 西安电子科技大学怎么样?
暂无数据