莆田学院是几本,是一本还是二本大学?

莆田学院 2021-12-08 235

1、莆田学院是几本?

 

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分莆田学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学

 

1、根据息可知:

 

莆田学院在福建是本科批次招生,我们通常认为莆田学院是本科大学(2020年,福建本科一批、二批合并为本科批次)。

如果你不是福建考生,莆田学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说莆田学院是二本大学。

 

以下是莆田学院2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本、三本批次分数线来对比确定。
 

2、2020年莆田学院各省市录取分数线及批次线

 

 

莆田学院2020年本科各专业录取情况(面向福建)

 

专业 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分

省控线

 

(文化分/

 

专业分)

排名
面向福建                
语言文学(师范)  提前批 文史 35 551 536 540.9 465 9374
数学与应用数学 提前批 理工 70 534 502 513.1 402 42923
学前教育(委培) 提前批 文史 25 539 513 522.2 465 14221
小学教育(委培) 提前批 文史 30 562 527 540.2 465 11076
英语(委培) 提前批 文史 15 580 534 546.3 465 9750
学前教育(委培) 提前批 理工 25 529 499 507.3 402 44221
小学教育(委培) 提前批 理工 40 575 511 526.4 402 39050
英语(委培) 提前批 理工 15 568 512 529.5 402 38620
面向莆田                
汉语言文学(师范)  提前批 文史 5 539 532 535 465 10096
数学与应用数学 提前批 理工 15 535 498 510.1 402 44598
学前教育(公费师范男生) 提前批 文史 7 508 499 504.1 465 17675
小学教育(公费师范男生) 提前批 文史 20 554 510 524 465 14941
学前教育(公费师范男生) 提前批 理工 13 504 472 482 402 56096
小学教育(公费师范男生) 提前批 理工 60 532 486 500.9 402 49908
面向福建                
临床医学 本科批 理工 105 552 511 526 402 39050
汉语言文学(非师范)  本科批 文史 28 543 531 536.1 465 10289
英语(非师范)  本科批 文史 17 542 521 529.5 465 12392
日语 本科批 文史 25 531 513 518.1 465 14221
商务英语 本科批 文史 46 529 513 519.1 465 14221
新闻学 本科批 文史 35 531 513 521.1 465 14221
广告学 本科批 文史 19 529 514 519.3 465 13986
市场营销 本科批 文史 21 522 513 517.4 465 14221
会计学 本科批 文史 25 534 517 522.8 465 13266
财务管理 本科批 文史 23 527 513 519.8 465 14221
人力资源管理 本科批 文史 27 524 514 518.8 465 13986
公共事业管理 本科批 文史 10 526 514 519.5 465 13986
旅游管理 本科批 文史 27 524 495 514.4 465 18759
金融工程 本科批 理工 39 511 477 485.7 402 53921
英语(非师范)  本科批 理工 8 518 500 511.7 402 43783
商务英语 本科批 理工 25 494 483 488.7 402 51250
应用化学 本科批 理工 45 496 466 478.8 402 58779
生物技术 本科批 理工 47 493 466 479.2 402 58779
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 63 506 467 482.6 402 58344
测控技术与仪器 本科批 理工 41 504 467 480.1 402 58344
电气工程及其自动化 本科批 理工 72 506 480 488.9 402 52626
电子信息工程 本科批 理工 53 507 473 483.1 402 55672
通信工程 本科批 理工 23 498 475 484.0 402 54805
机器人工程 本科批 理工 214 502 466 475.3 402 58779
计算机科学与技术 本科批 理工 56 508 493 498.1 402 46745
软件工程 本科批 理工 435 503 466 481.2 402 58779
物联网工程 本科批 理工 230 504 466 477.2 402 58779
智能科学与技术 本科批 理工 208 500 466 475.1 402 58779
数据科学与大数据技术 本科批 理工 201 507 466 481.5 402 58779
土木工程 本科批 理工 70 509 470 482.2 402 57023
环境工程 本科批 理工 43 501 466 481.6 402 58779
生物医学工程 本科批 理工 17 487 468 480.3 402 57926
食品质量与安全 本科批 理工 39 500 470 480.3 402 57023
城乡规划 本科批 理工 55 516 466 477.6 402 58779
药学 本科批 理工 23 493 482 487.4 402 51727
药学检验技术 本科批 理工 35 499 487 491.4 402 49452
医学影像技术 本科批 理工 33 515 489 497.8 402 48575
护理学 本科批 理工 98 498 466 480.5 402 58779
助产学 本科批 理工 41 506 468 485.1 402 57926
工程管理 本科批 理工 53 495 466 475.7 402 58779
工程造价 本科批 理工 58 496 468 481.9 402 57926
会计学 本科批 理工 12 516 498 506.4 402 44598
财务管理 本科批 理工 7 509 498 503.7 402 44598
电子商务 本科批 理工 45 489 468 478.1 402 57926
面向莆田                
临床医学 本科批 理工 15 547 524 533.4 402 33733
汉语言文学(非师范)  本科批 文史 3 532 528 530.7 465 10856
英语(非师范)  本科批 文史 3 540 525 532.7 465 11525
日语 本科批 文史 5 525 513 521.8 465 14221
商务英语 本科批 文史 10 524 513 519.3 465 14221
新闻学 本科批 文史 6 526 514 520.5 465 13986
广告学 本科批 文史 6 521 512 517.7 465 14463
市场营销 本科批 文史 3 520 515 517.7 465 13769
会计学 本科批 文史 4 528 520 524.0 465 12599
财务管理 本科批 文史 6 522 514 517.8 465 13986
人力资源管理 本科批 文史 5 528 512 517.2 465 14463
公共事业管理 本科批 文史 3 513 512 512.7 465 14463
旅游管理 本科批 文史 6 520 501 513.2 402 17183
金融工程 本科批 理工 5 488 481 485.1 402 52168
英语(非师范)  本科批 理工 2 507 495 502.0 402 45890
商务英语 本科批 理工 5 488 483 487.6 402 51250
应用化学 本科批 理工 5 495 459 480.1 402 61999
生物技术 本科批 理工 6 487 463 480.3 402 60159
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 5 480 465 474.5 402 59238
测控技术与仪器 本科批 理工 5 473 458 463.7 402 62465
电气工程及其自动化 本科批 理工 10 491 456 470.0 402 63392
电子信息工程 本科批 理工 6 480 457 470.6 402 62942
通信工程 本科批 理工 5 501 468 485.9 402 57926
机器人工程 本科批 理工 50 506 450 468.5 402 66093
计算机科学与技术 本科批 理工 6 500 493 497.6 402 46745
软件工程 本科批 理工 80 502 453 471.7 402 64780
物联网工程 本科批 理工 50 494 452 473.0 402 65208
智能科学与技术 本科批 理工 50 545 450 464.8 402 66093
数据科学与大数据技术 本科批 理工 50 509 450 469.9 402 66093
土木工程 本科批 理工 10 499 470 481.6 402 57023
环境工程 本科批 理工 5 482 467 473.5 402 58344
生物医学工程 本科批 理工 5 489 463 473.5 402 60159
食品质量与安全 本科批 理工 10 511 451 467.7 402 65677
城乡规划 本科批 理工 6 466 456 460.6 402 63392
药学 本科批 理工 4 497 487 491.0 402 49452
医学检验技术 本科批 理工 4 492 483 488.2 402 51250
医学影像技术 本科批 理工 2 512 507 510.5 402 40749
护理学 本科批 理工 15 492 453 466.1 402 64780
助产学 本科批 理工 5 480 470 478.1 402 57023
工程管理 本科批 理工 10 479 452 465.3 402 65208
工程造价 本科批 理工 10 497 460 477.4 402 61520
会计学 本科批 理工 3 511 504 507.6 402 42083
财务管理 本科批 理工 3 509 492 503.0 402 47230
电子商务 本科批 理工 10 492 461 476.5 402 61055
面向福建                
体育教育 体育批 体育文 20 580 575 578.3 302/60  
休闲体育 体育批 体育文 17 622 571 576.6 302/60  
体育教育 体育批 体育理 38 563 557.1 559.5 261/60  
休闲体育 体育批 体育理 22 561 543.8 555.5 261/60  
面向莆田                
体育教育 体育批 体育文 5 580 570.5 574 302/60  
休闲体育 体育批 体育文 3 568 567 567.3 302/60  
体育教育 体育批 体育理 5 559 546.6 551.6 261/60  
休闲体育 体育批 体育理 5 543 539.4 541.3 261/60  
面向福建                
音乐表演 本科B批 艺术文 7 240 237 238.5 349/195  
音乐学 本科B批 艺术文 39 246 237 239.6 349/195  
面向莆田                
音乐学 本科B批 艺术文 5 246 239 241.6 349/195  
音乐表演 本科B批 艺术文 2 238 237 237.5 349/195  
面向福建                
美术学 本科B批 艺术文 20 531.3 521.1 524 349/195  
视觉传达设计 本科B批 12 524.9 518.9 520.5 349/195  
环境设计 本科B批 34 526.1 515.9 519.5 349/195  
绘画 本科B批 10 522 515.8 518.7 349/195  
工艺美术 本科B批 34 524.2 513.7 516.4 349/195  
美术学 本科B批 艺术理 5 496.5 490.8 493.4 302/195  
视觉传达设计 本科B批 5 495.8 490 493.16 302/195  
环境设计 本科B批 5 498.7 492.3 495.8 302/195  
工艺美术 本科B批 5 495.3 487.1 489.3 302/195  
绘画 本科B批 5 490.4 489.3 489.7 302/195  
面向莆田                
美术学 本科B批 艺术文 5 532.4 520 523.4 349/195  
环境设计 本科B批 10 520.3 514.2 515.8 349/195  
视觉传达设计 本科B批 5 522.2 518 519.4 349/195  
绘画 本科B批 5 519.9 516.4 517.7 349/195  
工艺美术 本科B批 10 514.9 512.3 513.3 349/195  
面向福建                
视觉传达设计(闽台) 本科B批 艺术文 30 517.9 509.7 512.5 349/195  
护理学(闽台) 本科批 理工 30 464 442 450.8 402 69765
公共事业管理(中美合作) 本科批 文史 13 493 481 486.4 465 22687
公共事业管理(中美合作) 本科批 理工 25 441 422 430.3 402 78917

 

莆田学院2020年本科各专业录取情况(面向外省

 

专业 科类 计划 最高分 最低分 平均分

省控线

(专业分/文化分)

省份
机器人工程 理工 2 509 506 507.5 464 湖南
软件工程 理工 2 505 505 505 464 湖南
物联网工程 理工 2 509 506 507.5 464 湖南
智能科学与技术 理工 2 505 504 504.5 464 湖南
数据科学与大数据技术 理工 4 504 500 501.8 464 湖南
公共事业管理(中美合作) 理工 3 479 475 476.7 464 湖南
公共事业管理(中美合作) 文史 2 526 526 526 526 湖南
音乐表演 艺术文 4 308.6 306.7 307.9 254/376 湖南
音乐学 艺术文 4 307.3 306.3 306.9 254/376 湖南
湖南音乐按综合分(专业分*70%+文化分*30%)出档,我校按综合分高低录取。
美术学 艺术文 1   290.2   230/386 湖南
绘画 艺术文 2 292.6 289.7 291.15 230/386 湖南
视觉传达设计 艺术文 2 294.6 292.2 293.4 230/386 湖南
环境设计 艺术文 2 294.1 291.5 292.8 230/386 湖南
工艺美术 艺术文 4 291.5 289.4 290.2 230/386 湖南
湖南美术批按综合分(专业分*70%+文化分*30%)出档,我校按综合分高低录取。
新闻学 文史 5 457 452 453.3 370 新疆
人力资源管理 文史 5 450 446 447.7 370 新疆
公共事业管理 文史 5 452 446 448.9 370 新疆
旅游管理 文史 5 449 447 447.5 370 新疆
市场营销 文史 4 451 447 448.6 370 新疆
汉语言文学(非师范) 文史 2 452 451 451.5 370 新疆
广告学 文史 2 449 448 448.5 370 新疆
会计学 文史 2 461 451 456 370 新疆
财务管理 文史 2 456 451 453.5 370 新疆
市场营销(南疆单列) 文史 1 417 370 新疆
新闻学 文史 3 518 513 514.9 443 重庆
财务管理 文史 2 518 518 518 443 重庆
会计学 文史 2 528 518 523 443 重庆
市场营销 文史 2 514 512 513 443 重庆
旅游管理 文史 3 514 513 513.5 443 重庆
人力资源管理 文史 2 514 513 513.5 443 重庆
公共事业管理(中美合作) 文史 1 449 443 重庆
公共事业管理(中美合作) 理工 2 457 448 452.5 411 重庆
体育教育 体育理 2 363 342 352.5 105/337 河南
休闲体育 体育理 3 414 370 398.7 105/337 河南
河南体育批按文化分出档,我校按体育专业成绩的高低录取。
美术学 艺术文 1 514 514 514 140/357 河南
绘画 艺术文 1 517 517 517 140/357 河南
视觉传达设计 艺术文 3 524 521 523.1 140/357 河南
环境设计 艺术文 3 518 515 516.7 140/357 河南
工艺美术 艺术文 3 506 470 493.9 140/357 河南
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩的高低录取。
日语 文史 6 546 542 543.3 465 河南
新闻学 文史 3 548 544 545.5 465 河南
广告学 文史 2 543 543 543 465 河南
市场营销 文史 4 547 541 543.4 465 河南
会计学 文史 2 547 544 545.5 465 河南
财务管理 文史 2 544 542 543 465 河南
人力资源管理 文史 4 544 543 543.4 465 河南
公共事业管理 文史 3 543 542 542.8 465 河南
旅游管理 文史 5 544 541 542.7 465 河南
应用化学 理工 4 528 522 524.6 418 河南
生物技术 理工 2 523 522 522.5 418 河南
测控技术与仪器 理工 3 529 522 525.4 418 河南
电子信息工程 理工 3 537 528 529.1 418 河南
通信工程 理工 3 527 522 525.1 418 河南
机器人工程 理工 13 569 522 529 418 河南
计算机科学与技术 理工 2 537 533 535 418 河南
软件工程 理工 12 536 524 527.9 418 河南
物联网工程 理工 10 533 521 526.3 418 河南
智能科学与技术 理工 13 534 522 527.5 418 河南
数据科学与大数据技术 理工 15 531 521 526 418 河南
土木工程 理工 4 528 521 524.9 418 河南
环境工程 理工 4 527 521 523.6 418 河南
食品质量与安全 理工 5 524 521 522.7 418 河南
药学 理工 2 525 524 524.5 418 河南
医学检验技术 理工 2 532 531 531.5 418 河南
医学影像技术 理工 2 535 531 533 418 河南
工程管理 理工 2 523 522 522.5 418 河南
工程造价 理工 4 528 523 524.4 418 河南
电子商务 理工 2 527 526 526.5 418 河南
财务管理 文史 1   398   320
公共事业管理 文史 2 398 322 360 320
旅游管理 文史 4 377 321 335.8 320
人力资源管理 文史 2 405 380 392.5 320
市场营销 文史 2 385 381 383 320
新闻学 文史 2 387 387 387 320
绘画 艺术文 2 523 519 521 205/286 广西
视觉传达设计 艺术文 2 544 525 534.5 205/286 广西
环境设计 艺术文 2 524 522 523 205/286 广西
工艺美术 艺术文 2 518 517 517.5 205/286 广西
广西美术按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩高低录取。
日语 文史 2 469 468 468.5 381 广西
新闻学 文史 2 476 473 474.5 381 广西
市场营销 文史 3 474 461 469.0 381 广西
会计学 文史 3 475 469 472.7 381 广西
财务管理 文史 3 471 462 468.0 381 广西
人力资源管理 文史 3 473 463 468.3 381 广西
旅游管理 文史 3 470 463 467.3 381 广西
应用化学 理工 3 438 430 435.3 353 广西
生物技术 理工 3 441 435 439.9 353 广西
机械设计制造及其自动化 理工 3 460 429 443.3 353 广西
测控技术与仪器 理工 3 462 426 448.3 353 广西
电气工程及其自动化 理工 3 453 438 448.9 353 广西
电子信息工程 理工 2 455 445 450 353 广西
通信工程 理工 3 457 442 449.6 353 广西
机器人工程 理工 11 457 386 422.3 353 广西
计算机科学与技术 理工 1 467 467 467 353 广西
软件工程 理工 11 458 431 445.7 353 广西
物联网工程 理工 10 461 427 441.7 353 广西
智能科学与技术 理工 11 455 425 439.7 353 广西
数据科学与大数据技术 理工 14 458 425 440.9 353 广西
土木工程 理工 3 468 446 454.6 353 广西
环境工程 理工 3 436 424 430.6 353 广西
生物医学工程 理工 3 462 446 453.6 353 广西
食品质量与安全 理工 3 443 440 442.6 353 广西
城乡规划 理工 2 455 435 445 353 广西
药学 理工 2 479 470 474.5 353 广西
医学检验技术 理工 3 426 449 454.3 353 广西
医学影像技术 理工 3 457 453 456.3 353 广西
护理学 理工 3 452 439 448.6 353 广西
助产学 理工 3 462 433 447.3 353 广西
工程管理 理工 2 440 439 439.5 353 广西
工程造价 理工 3 451 442 446.9 353 广西
电子商务 理工 3 457 440 449.3 353 广西
休闲体育 体育理 2 303 296 299.5 91/334 贵州
体育教育 体育理 2 324 310 317 91/334 贵州
贵州体育按综合分出档,我校按出档成绩高低安排专业。
财务管理 文史 4 526 517 516.1 463 贵州
人力资源管理 文史 8 514 509 511 463 贵州
会计学 文史 4 517 512 514.1 463 贵州
广告学 文史 2 516 511 513.5 463 贵州
旅游管理 文史 5 514 509 511.5 463 贵州
新闻学 文史 2 518 517 517.5 463 贵州
市场营销 文史 2 511 510 510.5 463 贵州
日语 文史 4 517 509 511.6 463 贵州
公共事业管理 文史 4 512 509 510.5 463 贵州
广告学(预科) 文史 3 470 468 469 463 贵州
新闻学(预科) 文史 2 481 468 475 463 贵州
机器人工程 理工 28 440 426 429.5 384 贵州
土木工程 理工 8 440 432 436.5 384 贵州
工程管理 理工 5 448 436 439.7 384 贵州
计算机科学与技术 理工 3 441 439 440.1 384 贵州
电子信息工程 理工 3 440 436 438.1 384 贵州
通信工程 理工 2 437 434 435.5 384 贵州
医学检验技术 理工 2 458 457 457.5 384 贵州
医学影像技术 理工 4 455 448 451.5 384 贵州
工程造价 理工 4 441 426 433.5 384 贵州
测控技术与仪器 理工 3 433 427 431.1 384 贵州
城乡规划 理工 2 432 430 431 384 贵州
金融工程 理工 2 447 440 443.5 384 贵州
电气工程及其自动化 理工 2 435 433 434 384 贵州
机械设计制造及其自动化 理工 3 441 436 437.8 384 贵州
生物技术 理工 4 444 433 439.1 384 贵州
电子商务 理工 3 439 436 437.5 384 贵州
应用化学 理工 4 446 431 435.6 384 贵州
生物医学工程 理工 2 430 430 430 384 贵州
护理学 理工 6 451 436 442.9 384 贵州
食品质量与安全 理工 4 452 439 443.6 384 贵州
环境工程 理工 4 443 432 435.8 384 贵州
物联网工程 理工 20 446 426 433.9 384 贵州
软件工程 理工 28 453 426 434.7 384 贵州
助产学 理工 3 439 433 436.1 384 贵州
智能科学与技术 理工 34 443 426 431.9 384 贵州
数据科学与大数据技术 理工 34 448 426 434.8 384 贵州
体育教育 体育文理 2 79 79 79 70/345 四川
休闲体育 体育文理 2 78 78 78 70/345 四川
四川体育批按专业分出档,我校按出档成绩的高低录取。
新闻学 文史 2 509 508 508.5 459 四川
商务英语 文史 2 516 507 511.5 459 四川
日语 文史 2 507 507 507 459 四川
财务管理 文史 2 511 509 510 459 四川
会计学 文史 2 507 507 507 459 四川
市场营销 文史 4 508 506 507 459 四川
旅游管理 文史 4 508 506 506.6 459 四川
人力资源管理 文史 2 507 506 506.5 459 四川
公共事业管理 文史 2 506 506 506 459 四川
广告学(预科) 文史 3 438 428 432 459 四川
新闻学(预科) 文史 2 440 433 436.5 459 四川
金融工程 理工 2 513 508 510.5 443 四川
电子信息工程 理工 2 503 501 502 443 四川
通信工程 理工 2 504 496 500 443 四川
电气工程及其自动化 理工 2 511 504 507.5 443 四川
土木工程 理工 2 507 500 503.5 443 四川
工程管理 理工 2 502 489 500.5 443 四川
工程造价 理工 2 506 503 504.5 443 四川
机器人工程 理工 12 511 489 497.0 443 四川
软件工程 理工 12 514 499 503.4 443 四川
物联网工程 理工 12 504 488 496.1 443 四川
数据科学与大数据技术 理工 12 505 491 499.4 443 四川
智能科学与技术 理工 12 504 488 494.2 443 四川
市场营销 高考改革 3 562 557 559 463 海南
测控技术与仪器 高考改革 1 565 565 565 463 海南
电气工程及其自动化 高考改革 2 531 529 530 463 海南
电子信息工程 高考改革 2 528 528 528 463 海南
计算机科学与技术 高考改革 1 554 554 554 463 海南
土木工程 高考改革 2 560 533 546.5 463 海南
生物医学工程 高考改革 3 553 534 544 463 海南
环境工程 高考改革 2 535 533 534 463 海南
食品质量与安全 高考改革 2 537 536 536.5 463 海南
广告学 高考改革 3 574 558 564 463 海南
绘画 艺术文理 2 513.3 512.4 512.85 270/347 江西
工艺美术 艺术文理 4 512.9 509.6 511.25 270/347 江西
视觉传达设计 艺术文理 2 513.3 513.2 513.25 270/347 江西
环境设计 艺术文理 2 513.9 512.2 513.05 270/347 江西
美术学 艺术文理 1 514.5 514.5 514.5 270/347 江西
江西美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩高低录取。
音乐学 艺术文理 3 151.9 151.3 151.6 100/347 江西
江西音乐类专业按专业分(文化分上线即可)高低出档,我校按出档成绩的高低录取。
体育教育 体育文理 2  87.3 86.7 87 81.04/324 江西
休闲体育 体育文理 2 87.7 86.2 87 81.04/324 江西
江西体育按专业分投档,我校按投档成绩分配专业
机器人工程 理工 3 521 513 516.9 463 江西
软件工程 理工 3 525 517 521.3 463 江西
物联网工程 理工 2 516 513 514.5 463 江西
数据科学与大数据技术 理工 3 518 513 515.9 463 江西
智能科学与技术 理工 3 514 513 513.6 463 江西
公共事业管理(中美合作) 文史 3 526 514 519.6 488 江西
广告学 高考改革 3 514 498 504.7 449 山东
市场营销 高考改革 3 491 489 490.3 449 山东
计算机科学与技术 高考改革 2 513 494 503.5 449 山东
电子信息工程 高考改革 2 486 485 485.5 449 山东
测控技术与仪器 高考改革 3 483 483 483.0 449 山东
电气工程及其自动化 高考改革 3 485 485 485.0 449 山东
生物医学工程 高考改革 3 497 494 495.3 449 山东
环境工程 高考改革 2 497 489 493.0 449 山东
食品质量与安全 高考改革 2 490 490 490.0 449 山东
土木工程 高考改革 3 505 487 493.3 449 山东
音乐学 艺术文理 3 175 175 175 145/210 江苏
音乐表演 艺术文理 3 173 171 172 145/210 江苏
江苏省音乐按省统考的声乐分高低投档
广告学 文史 2 325 324 324.5 284 江苏
新闻学 文史 3 341 329 334.0 284 江苏
财务管理 文史 2 343 335 339.0 284 江苏
会计学 文史 2 359 336 337.5 284 江苏
市场营销 文史 2 328 316 322 284 江苏
旅游管理 文史 3 322 316 319.3 284 江苏
人力资源管理 文史 2 332 321 326.5 284 江苏
公共事业管理(中美合作) 文史 1 298 284 江苏
公共事业管理(中美合作) 理工 2 338 334 336 313 江苏
体育教育 体育文理 2 156.7 155.8 156.25 150.43 安徽
休闲体育 体育文理 2 155.4 154.7 155.05 150.43 安徽
安徽省体育按综合分出档,我校按综合分高低安排专业
旅游管理 文史 3 529 525 527 499 安徽
人力资源管理 文史 3 529 525 528.2 499 安徽
市场营销 文史 4 527 524 525.8 499 安徽
商务英语 文史 2 530 528 529 499 安徽
财务管理 文史 2 536 529 532.5 499 安徽
会计学 文史 2 538 529 533.5 499 安徽
公共事业管理 文史 2 529 524 526.5 499 安徽
公共事业管理(中外合作) 文史 2 522 513 517.5 499 安徽
应用化学 理工 2 506 505 505.5 435 安徽
工程管理 理工 2 506 504 505 435 安徽
土木工程 理工 2 507 507 507 435 安徽
生物技术 理工 2 504 498 501 435 安徽
计算机科学与技术 理工 2 510 508 509 435 安徽
食品质量与安全 理工 2 505 504 504.5 435 安徽
环境工程 理工 2 506 504 505 435 安徽
物联网工程 理工 2 505 505 505 435 安徽
机器人工程 理工 3 505 504 504.8 435 安徽
软件工程 理工 3 509 505 508.5 435 安徽
数据科学与大数据技术 理工 3 509 506 508 435 安徽
智能科学与技术 理工 3 508 504 506.7 435 安徽
公共事业管理(中外合作) 理工 2 462 453 457.5 435 安徽
体育教育 体育文理 2 83 81 82 170/365 云南
休闲体育 体育文理 2 76 75 75.5 170/365 云南
云南体育按专业分投档,且按专业投档,即实行一专业为一志愿
广告学 文史 2 525 520 522.5 480 云南
新闻学 文史 2 538 535 536.5 480 云南
日语 文史 2 519 510 514.5 480 云南
财务管理 文史 2 512 507 509.5 480 云南
会计学 文史 2 525 513 519 480 云南
市场营销 文史 2 525 523 524 480 云南
旅游管理 文史 2 513 507 510 480 云南
人力资源管理 文史 2 530 519 524.5 480 云南
公共事业管理 文史 3 526 505 514.3 480 云南
广告学(预科) 文史 2 510 505 507.5 480 云南
新闻学(预科) 文史 3 508 506 507 480 云南
计算机科学与技术 理工 2 492 492 492 440 云南
电子信息工程 理工 2 496 492 494 440 云南
通信工程 理工 2 498 492 495 440 云南
测控技术与仪器 理工 2 489 487 488 440 云南
机械设计制造及其自动化 理工 2 491 490 490.5 440 云南
电气工程及其自动化 理工 2 504 493 498.5 440 云南
应用化学 理工 2 495 491 493 440 云南
土木工程 理工 2 504 490 497 440 云南
工程管理 理工 2 503 498 500.5 440 云南
工程造价 理工 2 491 490 491.5 440 云南
护理学 理工 2 512 501 506.5 440 云南
药学 理工 2 501 493 497 440 云南
医学影像技术 理工 2 501 498 499.5 440 云南
助产学 理工 2 505 492 498.5 440 云南
机器人工程 理工 2 491 488 489.5 440 云南
软件工程 理工 2 491 487 489 440 云南
物联网工程 理工 2 498 492 495 440 云南
数据科学与大数据技术 理工 2 501 494 497.5 440 云南
智能科学与技术 理工 2 489 487 488 440 云南
机器人工程 理工 5 530 521 523.7 415 河北
软件工程 理工 5 534 524 526.7 415 河北
物联网工程 理工 4 532 523 526.9 415 河北
数据科学与大数据技术 理工 5 533 519 526.1 415 河北
智能科学与技术 理工 5 530 519 523.7 415 河北
公共事业管理(中美合作) 理工 2 425 424 424.5 415 河北
公共事业管理(中美合作) 文史 2 514 497 505.5 465 河北
汉语言文学(非师范) 文史 2 503 503 503 439 甘肃
日语 文史 2 504 501 502.5 439 甘肃
广告学 文史 2 504 501 502.5 439 甘肃
市场营销 文史 2 501 501 501 439 甘肃
会计学 文史 2 503 501 502 439 甘肃
财务管理 文史 2 510 503 506.5 439 甘肃
人力资源管理 文史 3 502 500 501.1 439 甘肃
公共事业管理 文史 3 501 501 501 439 甘肃
旅游管理 文史 2 500 500 500 439 甘肃
应用化学 理工 2 431 425 428 372 甘肃
生物技术 理工 3 432 429 430.1 372 甘肃
机械设计制造及其制动化 理工 2 431 430 430.5 372 甘肃
测控技术与仪器 理工 2 426 425 425.5 372 甘肃
电气工程及其自动化 理工 2 435 433 434 372 甘肃
电子信息工程 理工 2 436 434 435 372 甘肃
通信工程 理工 2 433 431 432 372 甘肃
机器人工程 理工 3 433 426 430.7 372 甘肃
计算机科学与技术 理工 2 433 429 431 372 甘肃
软件工程 理工 3 435 426 431.7 372 甘肃
物联网工程 理工 3 436 429 432.8 372 甘肃
智能科学与技术 理工 3 433 431 432.1 372 甘肃
数据科学与大数据技术 理工 3 440 433 435.7 372 甘肃
土木工程 理工 2 433 428 430.5 372 甘肃
环境工程 理工 2 435 426 430.5 372 甘肃
生物医学工程 理工 2 435 432 433.5 372 甘肃
城乡规划 理工 2 438 426 432 372 甘肃
药学 理工 2 442 438 440 372 甘肃
医学检验技术 理工 2 436 431 433.5 372 甘肃
医学影像技术 理工 2 444 439 441.5 372 甘肃
护理学 理工 2 438 434 436 372 甘肃
助产学 理工 2 438 433 435.5 372 甘肃
日语 文史 2 490 490 490 469 山西
新闻学 文史 2 493 489 491 469 山西
广告学 文史 2 496 491 493.5 469 山西
市场营销 文史 3 489 489 489 469 山西
会计学 文史 3 505 492 499.4 469 山西
财务管理 文史 2 495 495 495 469 山西
人力资源管理 文史 2 492 489 490.5 469 山西
公共事业管理 文史 3 489 485 487.1 469 山西
旅游管理 文史 3 485 484 484.8 469 山西
应用化学 理工 3 467 448 454.4 449 山西
生物技术 理工 3 457 453 454.8 449 山西
机械设计制造及其自动化 理工 2 481 459 470 449 山西
测控技术与仪器 理工 2 455 453 454 449 山西
电气工程及其自动化 理工 2 460 451 455.5 449 山西
电子信息工程 理工 3 473 466 470.8 449 山西
通信工程 理工 3 468 455 460.1 449 山西
机器人工程 理工 4 462 457 459.6 449 山西
计算机科学与技术 理工 3 469 464 466.4 449 山西
软件工程 理工 4 465 454 458.3 449 山西
物联网工程 理工 3 461 453 456.4 449 山西
智能科学与技术 理工 4 456 451 454.6 449 山西
数据科学与大数据技术 理工 4 471 459 463.8 449 山西
土木工程 理工 2 457 451 454 449 山西
环境工程 理工 3 457 448 452.4 449 山西
食品质量与安全 理工 3 458 451 454.4 449 山西
城乡规划 理工 3 468 452 458.4 449 山西
医学检验技术 理工 2 456 455 455.5 449 山西
医学影像技术 理工 2 469 462 465.5 449 山西
护理学 理工 4 476 461 468.3 449 山西
助产学 理工 4 459 453 455.6 449 山西
工程管理 理工 2 454 451 452.5 449 山西
工程造价 理工 2 456 453 454.5 449 山西
金融工程 理工 2 457 457 457 449 山西
电子商务 理工 2 456 453 454.5 449 山西

文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!

推荐阅读 莆田学院怎么样? 2021莆田学院学费多少钱一年? 莆田学院宿舍条件怎么样,有空调吗?

点击访问更多木玛升学网的 莆田学院资讯

上一条: 莆田学院宿舍条件怎么样,有空调吗? 下一条: 2021莆田学院学费多少钱一年?

网友评论 共0条

暂无数据