安徽财经大学 2021-12-18 206
1、学费:
普通类专业4900-5200元/年,艺术类专业8000元/年。
2、住宿费:600-1200元/年。
安徽财经大学收费项目一览表 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | ||||
本科学费(文科) | 元/生·学年 | 4900 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 金融学、会计学、财务管理、审计学、法学、财政学类(财政学、税收学)学费上浮10%,收费标准5390元/生·学年 |
本科学费(理科) | 元/生·学年 | 5200 | 皖发改价费〔2021〕348号 | 统计学类(统计学、应用统计)、计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)学费上浮10%,收费标准5720元/生·学年 |
本科学费(艺术类) | 元/生·学年 | 8000 | 皖发改价费〔2021〕348号 | |
专升本学生 | 执行本科生标准 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||
第二学士学位学费 | 执行本科生标准 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||
辅修专业学位学费 | 执行同类专业收费标准 | 皖发改价费〔2021〕348号 | ||
中韩合作本科学费 | 元/生·学年 | 21000 | 皖发改价费函〔2021〕221号 | |
学术型硕士研究生 | 元/生·学年 | 8000 | 皖价费〔2014〕12号 | |
专业学位研究生(全日制) | 元/生·学年 | 8000-11000 | 皖价费〔2014〕12号 | |
工商管理硕士(全日制) | 元/生·学年 | 12000 | 教计〔2006〕15号 | |
工商管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 24000 | 皖价费〔2014〕12号; 备案价 |
2022级开始执行 |
审计硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 24000 | 皖价费〔2014〕12号; 备案价 |
2022级开始执行 |
公共管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 16000 | 皖价费〔2014〕12号; 备案价 |
|
工程管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 12000 | 皖价费〔2014〕12号; 备案价 |
|
旅游管理硕士(非全日制) | 元/生·学年 | 11000 | 皖价费〔2014〕12号; 备案价 |
|
法律硕士(法学/非法学)(非全日制) | 元/生·学年 | 11000 | 皖价费〔2014〕12号; 备案价 |
|
申请硕士学位的同等学力人员 | 元/生 | 6000 | 教计〔2006〕15号 | |
自费来华留学生学费:文科(本科) | 元/生·学年 | 14000-26000 | 教计〔2006〕15号 | |
自费来华留学生学费:文科(硕士) | 元/生·学年 | 18000-30000 | 教计〔2006〕15号 | |
来华留学生入学考试报名费 | 元/生 | 800 | 教计〔2006〕15号 | |
函授专科学费(文科) | 元/生·学年 | 1200 | 皖价费〔2006〕48号 | |
函授专科学费(理科) | 元/生·学年 | 1400 | 皖价费〔2006〕48号 | |
函授本科学费(文科) | 元/生·学年 | 1500 | 皖价费〔2006〕48号 | |
夜大学专科学费(文科) | 元/生·学年 | 1400 | 皖价费〔2006〕48号 | 业余 |
夜大学专科学费(理科) | 元/生·学年 | 1600 | 皖价费〔2006〕48号 | 业余 |
夜大学本科学费(文科) | 元/生·学年 | 1700 | 皖价费〔2006〕48号 | 业余 |
成人业余艺术类(夜大) | 元/生·学年 | 2000 | 皖价行费〔2000〕311号 | |
自学考试二学历助学 | 元/生·学年 | 1400 | 教计〔2006〕15号 | |
高等教育自学考试实践环节考核 | 元/人/科 | 150 | 教计〔2006〕15号 | |
高等教育自学考试本科毕业设计(文科) | 元/生 | 200 | 教计〔2006〕15号 | |
高等教育自学考试本科毕业设计(理科) | 元/生 | 400 | 教计〔2006〕15号 | |
成人教育同等学历(含高等教育自学考试)学位英语 | 元/生 | 50 | 教计〔2006〕15号 | |
成人教育同等学历(含高等教育自学考试)专业课考试费 | 元/生 | 50 | 教计〔2006〕15号 | |
成人教育同等学历(含高等教育自学考试)学位申请评审费 | 元/生 | 200 | 教计〔2006〕15号 | |
二、住宿费 | ||||
住宿费(不超过2人间,含2人) | 元/生·学年 | 1200 | 教计〔2006〕15号 | |
住宿费(不超过4人间,含4人) | 元/生·学年 | 1000 | 教计〔2006〕15号 | |
住宿费(不超过6人间,含6人) | 元/生·学年 | 800 | 教计〔2006〕15号 | |
住宿费(6人间以上) | 元/生·学年 | 600 | 教计〔2006〕15号 |
说明:安徽财经大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
安徽财经大学(Anhui University of Finance and Economics)简称“安财”。是一所以经济学、管理学、法学为主的多科性财经大学。学校于1959年5月始建于安徽省合肥市,时名为安徽财贸学院。1961年迁址安徽省蚌埠市。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部。2000年2月,国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主。2004年5月,经教育部批准,学校更名为安徽财经大学。
安徽财经大学是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学和安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校。2012年获批国家中西部高校基础能力建设工程建设高校,2014年入选安徽省高等教育振兴计划“地方特色高水平大学建设项目”。
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 安徽财经大学怎么样? 安徽财经大学地址在哪里? 安徽财经大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 安徽财经大学资讯
上一条: 安徽财经大学地址在哪里? 下一条: 安徽财经大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
暂无数据