河南轻工职业学院 2021-08-05 161
河南轻工职业学院2021年招生章程
第一章 总 则
第一条 为规范招生工作,确保河南轻工职业学院普通专科招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部《普通高等学校招生工作规定》以及《高等学校招生章程制定暂行办法》等法律、法规,结合学校具体情况,制定本章程。
第二条 河南轻工职业学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,德智体全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 学院名称:河南轻工职业学院 简称:河南轻职院 英文名称:Henan Light Industry Vocational college 国标代码:14607 。
第四条 学院地址:三个校区分别为:郑州市鑫苑路校区、郑州市园田路校区、郑州市嵩山路校区。
第五条 层次:专科
第六条 办学类型:公办高等专科学校
第二章 学校概况
第七条 2001年,经河南省政府批准,正式成立郑州轻工业学院轻工职业学院,并与2001年开始录取招生。2017年3月按照河南省人民政府豫政[2017]26号文:《河南省人民政府关于建立河南轻工职业学院等5所高校的通知》,郑州轻工业学院轻工职业学院正式从郑州轻工业学院剥离,独立设置河南轻工职业学院。
学院以严谨的治学态度,规范的管理,在轻工行业系统中树立了良好品牌形象,近年来先后荣获“省级文明单位”、“全国教育系统先进单位”、“劳动和社会保障部特有工种职业技能鉴定站”、“河南省职业教育先进单位”、“河南省普通大中专毕业生**创业工作先进单位”、“全国学校艺术教育工作先进单位”、“ 河南省教育厅五四红旗团委”等荣誉称号。
第三章 组织机构和人员
第八条 根据上级有关规定,河南轻工职业学院设立招生工作委员会,委员会下设招生领导小组,组长由主管负责人担任。招生领导小组负责制定招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事宜。
第九条 河南轻工职业学院招生办公室是学院组织和实施招生工作的常设机构,具体负责全校招生的各项工作。招生办公室根据需要组建赴各省(自治区、直辖市)各地市招生工作组,负责该地区的招生宣传和咨询等项工作。
第十条 学院纪律检查委员会及学校有关领导对招生工作实施全面监督。
第十一条 学校从不委托任何社会性中介机构或者个人从事招生工作。
第四章 招生计划
第十二条 学校根据社会需求、发展规划、办学条件、生源状况、学科发展等因素制定年度招生计划,经学院会议研究确定后,报河南省教育厅和教育部审批。
第十三条 学校招生办公室根据教育部、省教育厅下达的招生计划制定招生计划分配方案,并报河南省教育厅和教育部审核备案,并通过相关渠道向社会公布。
第十四条 具体招生专业及计划数以河南省招生办公室公布的数据为准。 2021年面向河南招生,招生类别有普招类、艺术类。
第五章 录取规则
第十五条 依据国家教育部最新颁发的《教育部关于做好普通高等学校招生工作的通知》和河南轻工职业学院制定的《河南轻工职业学院招生录取工作实施细则》,严格执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取规定,遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,进行高招录取工作。不预留招生计划。
第十六条录取原则,按照“专业清”的原则,对所有进档考生,依据专业计划从高分到低分择优录取;投档成绩相同时,按照语文、英语单科成绩依次排序综合考虑安排专业;如考生所填志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据考生成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。学校严格按照河南省招生办公室投档办法执行。
第十七条美术类专业录取原则:依据河南省招生办公室投档规则,以总分从高到低择优录取。当出现总分相同时,文化课成绩相同的按照美术成绩排名,美术成绩也相同的依次按照文化课语文、数学、外语成绩排名,直至分出名次。
表演艺术专业招收表演类和音乐类考生,网络直播与运营专业招收播音与主持类和编导制作类考生,编导制作类、表演类、播音与主持类专业录取原则:在文化课和专业考试成绩均合格的前提下;录取均按照文化课和专业课成绩相加,以总成绩从高到低择优录取;若总成绩相同的按照对应专业成绩、语文、数学、外语的成绩进行排名和录取。有特殊要求的专业,以河南省招生办公室规定为准。
第十八条专业加试要求:艺术类专业根据教育部及相关省招生主管部门要求,采用省统考成绩。
第十九条 对外语语种、男女比例不作特殊要求,考生身体状况应符合普通高等学校招生体检标准(对于肢体残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业分数线以上的要求,我院则予以正常录取)。
第二十条 对经各省招生考试主管部门认可、公示并已计入高考成绩,享受加分政策的考生,学校原则上予以认可,并根据河南省招生办公室有关规定提档录取。
第二十一条 退档原则:凡因思想政治品德考核不合格、不服从专业调剂、往年被录取不报到者,学校可考虑予以退档。
第二十二条 录取结束后,根据教育部和河南省教育厅的要求,学校在河南轻工职业学院官网上及时向社会公布录取结果。
第六章 资助与奖励
第二十三 学校建立了一套以“奖、贷、助、补、减、免”为主体的学生资助体系,开辟有新生入学“绿色通道”。
第二十四条 根据国家对家庭经济困难大学生的资助政策,在校学习期间,家庭经济困难学生,可申请国家助学金。
第二十五条 品学兼优的学生可申请国家奖学金和国家励志奖学金。
第七章 毕业及**
第二十六条 新生入学注册后,学校依据培养计划对学生进行培养,合格后颁发国家承认学历的河南轻工职业学院普通专科毕业证书,教育部统一电子注册。
第二十七条 学校高度重视毕业生**工作,专门设立毕业生**与创业指导中心,健全毕业生**安置机构,通过学校推荐和个人自荐相结合的办法,促使毕业生顺利**、创业,并由省毕业**主管部门发放**报到证。
第八章 收费标准及其它
第二十八条 根据国家有关规定,学生入学时应当按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费(文科类 3700 元/生·年,理工类 4200 元/生·年,艺术类 6000 元/生·年)、住宿(400元/年)。收费项目及标准严格按照河南省发改委审批后的标准进行收取。
第二十九条新生入学报到后,学校将进行全面复查。经复查不合格者,学校将依据有关规定,视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡弄虚作假者,一律取消其入学资格。
第九章 附 则
第三十条 本章程若与国家法律、法规、规章、规范和上级有关政策相抵触,以国家法律、法规、规章、规范和上级有关政策为准。
第三十一条 本章程由河南轻工职业学院招生办公室负责解释。
第三十二条 学院通讯联系方式
电话:0371-68588996
传真:0371-68588998
电子邮箱:7745014@qq.com
招生咨询电话:0371-68588948(鑫苑路校区)、63365880(园田路校区)、65319705(嵩山路校区)
地址:郑州市鑫苑路6号、郑州市园田路2号、郑州市嵩山南路南段 邮编:450000
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
现代造纸技术 | 480102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
酿酒技术 | 490105 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 | ||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
展示艺术设计 | 550110 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 嵩山路校区 | ||||||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 嵩山路校区 | ||||||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 嵩山路校区 | ||||||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 3 | 是 | - | 4200 | 嵩山路校区 | ||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 | |||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 网页和移动端界面设计 | 鑫苑路校区 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
公共艺术设计 | 550108 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
摄影与摄像艺术 | 550118 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | 鑫苑路校区 | |||||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
皮具制作与工艺 | 480108 | 普通 | 3 | - | 4200 | 时尚皮具 | 园田路校区 | ||||||
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
工业设计 | 460105 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 | |||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 | |||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 | |||||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 园田路校区 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 | |||||
家具艺术设计 | 550115 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 园田路校区 | ||||||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 园田路校区 | ||||||
民族美术 | 550302 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | ||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 鑫苑路校区 | |||||||
影视编导 | 560204 | 普通 | 3 | - | 3700 | 鑫苑路校区 | |||||||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | 鑫苑路校区 | ||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | - | 6000 | 视觉传达艺术设计 | 鑫苑路校区 | ||||||
摄影与摄像艺术 | 550118 | 对口 | 3 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | |||||||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | |||||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | - | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | |||||||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 3 | - | 6000 | 鑫苑路校区 | |||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | - | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 | ||||||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | - | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | - | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | - | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 | ||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
表演艺术 | 550204 | 对口 | 3 | - | 6000 | 嵩山路校区 | |||||||
人物形象设计 | 550117 | 对口 | 3 | - | 6000 | 嵩山路校区 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 | ||||||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
展示艺术设计 | 550110 | 对口 | 3 | - | 6000 | 嵩山路校区 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 | ||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | 嵩山路校区 | |||||||
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
现代造纸技术 | 480102 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 3 | - | 6000 | 园田路校区 | |||||||
家具艺术设计 | 550115 | 对口 | 3 | - | 6000 | 园田路校区 | |||||||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 3 | - | 6000 | 园田路校区 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 3700 | 园田路校区 | |||||||
工业设计 | 460105 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | - | 4200 | 园田路校区 | |||||||
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
酿酒技术 | 490105 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
食品药品监督管理 | 490209 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 | |||||||
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 3 | - | 4200 | 嵩山路校区 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 河南轻工职业学院2022年单独考试招生章程 河南轻工职业学院2023年单独考试招生章程 河南轻工职业学院2023年普通专科招生工作章程
点击访问更多木玛升学网的 河南轻工职业学院资讯
暂无数据