唐山学院 2021-11-23 280
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分唐山学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据 息可知:
唐山学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为唐山学院是本科大学(自2016年开始,河北省高考将本科三批并入本科二批招生,自2020年开始,河北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
如果你不是河北考生,唐山学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说唐山学院是二本大学。
以下是唐山学院2020年河北省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020唐山学院录取批次及分数线
2020年河北省各专业录取分数线 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 2020 | |||
平均成绩 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均成绩 | |||||
河北省 | 本科提前批B | 艺术文理 | 艺术系 | 环境设计 | 518.36 | 540.33 | 513.41 | 519.7 |
艺术系 | 视觉传达设计 | 540.8 | 513.84 | 520.3 | ||||
传播系 | 数字媒体艺术 | 540.15 | 513.64 | 519.7 | ||||
时尚系 | 产品设计 | 532.05 | 512.18 | 516.6 | ||||
时尚系 | 服装与服饰设计 | 535.85 | 511.56 | 515.5 | ||||
本科批 | 理科 | 环化系 | 无机非金属材料工程 | 516.92 | 539 | 506 | 511.8 | |
环化系 | 化学工程与工艺 | 542 | 506 | 515.3 | ||||
环化系 | 安全工程 | 518 | 506 | 509.1 | ||||
环化系 | 环境工程 | 526 | 506 | 513.1 | ||||
环化系 | 新能源材料与器件 | 537 | 506 | 511.5 | ||||
机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 515 | 529.7 | ||||
机电系 | 机械类(含机械工程、 | 546 | 506 | 513.1 | ||||
机械电子工程、材料成型及控制工程) | ||||||||
机电系 | 测控技术与仪器 | 521 | 506 | 512.8 | ||||
计科系 | 计算机科学与技术 | 550 | 519 | 527.1 | ||||
计科系 | 物联网工程 | 554 | 509 | 516.9 | ||||
计科系 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 516 | 527.1 | ||||
计科系 | 智能科学与技术 | 533 | 506 | 514.4 | ||||
计科系 | 软件工程 | 547 | 517 | 524.9 | ||||
电商学院 | 信息管理与信息系统 | 551 | 506 | 512.6 | ||||
电商学院 | 电子商务 | 529 | 506 | 511.7 | ||||
电商学院 | 物流管理 | 526 | 506 | 512.5 | ||||
电商学院 | 酒店管理 | 530 | 507 | 509.4 | ||||
电商学院 | 市场营销 | 540 | 506 | 514.6 | ||||
电商学院 | 国际经济与贸易 | 531 | 506 | 514.7 | ||||
会计系 | 会计学 | 556 | 526 | 536.9 | ||||
会计系 | 审计学 | 545 | 517 | 524.6 | ||||
会计系 | 财务管理 | 543 | 520 | 527.5 | ||||
土木学院 | 土木工程 | 545 | 506 | 516.5 | ||||
土木学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 | 507 | 513.7 | ||||
土木学院 | 工程管理 | 546 | 506 | 514.2 | ||||
土木学院 | 工程造价 | 541 | 508 | 513.2 | ||||
土木学院 | 给排水科学与工程 | 529 | 507 | 512.1 | ||||
外语系 | 英语 | 564 | 522 | 532.8 | ||||
外语系 | 商务英语 | 535 | 513 | 520.4 | ||||
外语系 | 日语 | 539 | 506 | 513.7 | ||||
外语系 | 汉语国际教育 | 538 | 506 | 514.3 | ||||
智能学院 | 电气工程及其自动化 | 553 | 523 | 535.9 | ||||
智能学院 | 通信工程 | 548 | 506 | 514.3 | ||||
智能学院 | 电子信息工程 | 534 | 508 | 514.9 | ||||
智能学院 | 自动化 | 542 | 506 | 514.9 | ||||
智能学院 | 轨道交通信号与控制 | 536 | 506 | 514 | ||||
智能学院 | 建筑电气与智能化 | 522 | 506 | 511.8 | ||||
交通系 | 汽车服务工程 | 510 | 506 | 506.5 | ||||
交通系 | 车辆工程 | 520 | 506 | 510.3 | ||||
传播系 | 广告学 | 526 | 507 | 512.1 | ||||
文科 | 电商学院 | 酒店管理 | 530.74 | 530 | 525 | 527.6 | ||
电商学院 | 国际经济与贸易 | 542 | 524 | 529.2 | ||||
电商学院 | 市场营销 | 538 | 524 | 527.5 | ||||
电商学院 | 电子商务 | 532 | 524 | 526.3 | ||||
电商学院 | 物流管理 | 535 | 524 | 528.2 | ||||
会计系 | 会计学 | 558 | 531 | 540.8 | ||||
会计系 | 审计学 | 543 | 524 | 531.2 | ||||
会计系 | 财务管理 | 547 | 530 | 534.7 | ||||
传播系 | 广告学 | 547 | 524 | 530.7 | ||||
文法系 | 法学 | 559 | 528 | 533.3 | ||||
文法系 | 汉语言文学 | 551 | 525 | 531.2 | ||||
文法系 | 秘书学 | 529 | 524 | 525.7 | ||||
外语系 | 汉语国际教育 | 542 | 524 | 527.9 | ||||
外语系 | 英语 | 556 | 529 | 534.9 | ||||
外语系 | 商务英语 | 554 | 525 | 531.7 | ||||
外语系 | 日语 | 553 | 524 | 531 |
根据全国985和211大学名单可知,唐山学院不是211大学也不是985大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
东北大学秦皇岛分校 |
综合 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 唐山学院怎么样? 唐山学院奖学金有哪些?
点击访问更多木玛升学网的 唐山学院资讯
上一条: 唐山学院怎么样? 下一条: 唐山学院奖学金有哪些?
暂无数据