华东交通大学 2021-12-06 310
2020华东交通大学录取批次及分数线
省份 | 录取批次 | 省控线 | 录取最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河北 | 本科批次 | 465 | 415 | 583 | 588 |
本科批次(中外合作办学) | 465 | 415 | / | 562 | |
山西 | 本科一批 | 542 | 537 | / | 537 |
本科二批 | 469 | 449 | 533 | 527 | |
内蒙古 | 本科一批 | 520 | 452 | / | 493 |
本科二批 | 437 | 333 | / | 469 | |
辽宁 | 本科批次 | 472 | 359 | / | 529 |
本科批次(中外合作办学) | 472 | 359 | / | 519 | |
吉林 | 本科一批 | 543 | 517 | 546 | 525 |
本科二批 | 371 | 336 | 521 | 498 | |
本科二批(软件) | 371 | 336 | / | 506 | |
黑龙江 | 本科一批 | 483 | 455 | / | 532 |
本科二批 | 356 | 301 | / | 469 | |
江苏 | 本科一批 | 343 | 347 | 347 | 355 |
本科一批(中外合作办学) | 343 | 347 | / | 348 | |
安徽 | 本科一批 | 541 | 515 | 569 | 578 |
本科二批 | 499 | 435 | 549 | 546 | |
福建 | 本科批次 | 465 | 402 | 546 | 538 |
本科批次(中外合作办学) | 465 | 402 | / | 508 | |
江西 | 本科一批(国家专项) | 547 | 535 | 560 | 561 |
本科一批 | 547 | 535 | 563 | 560 | |
本科一批(中外合作办学) | 547 | 535 | / | 535 | |
本科一批(地方专项) | 547 | 535 | 561 | 558 | |
本科一批(苏区专项) | 547 | 535 | 561 | 558 | |
本科二批 | 488 | 463 | 544 | 522 | |
本科二批(软件) | 488 | 463 | / | 525 | |
本科二批(职教) | 488 | 463 | / | 506 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 544 | 577 | 593 |
本科二批 | 465 | 418 | 558 | 563 | |
湖北 | 本科一批 | 531 | 521 | 553 | 575 |
本科一批(中外合作办学) | 531 | 521 | / | 536 | |
湖南 | 本科一批 | 550 | 507 | 590 | 584 |
本科一批(中外合作办学) | 550 | 507 | / | 546 | |
广东 | 本科批次 | 430 | 410 | 469 | 532 |
本科批次(中外合作办学) | 430 | 410 | 470 | ||
广西 | 本科一批 | 500 | 496 | / | 553 |
本科二批 | 381 | 353 | 488 | 498 | |
重庆 | 本科一批 | 536 | 500 | / | 513 |
本科一批(中外合作办学) | 536 | 500 | / | 500 | |
四川 | 本科一批 | 527 | 529 | / | 567 |
贵州 | 本科一批 | 548 | 480 | 572 | 513 |
本科二批 | 463 | 384 | 553 | 484 | |
云南 | 本科一批 | 555 | 535 | / | 570 |
本科二批 | 480 | 440 | 554 | 530 | |
陕西 | 本科一批 | 512 | 451 | / | 507 |
甘肃 | 本科一批 | 520 | 458 | / | 497 |
本科二批 | 439 | 372 | 527 | 464 | |
本科二批(中外合作办学) | 439 | 372 | / | 449 | |
青海 | 本科一段 | 439 | 352 | / | 363 |
宁夏 | 本科一批 | 523 | 434 | / | 458 |
新疆 | 本科一批 | 482 | 431 | / | 468 |
本科二批 | 370 | 317 | / | 434 | |
本科二批(克州定向) | 370 | 317 | 434 | 378 | |
本科二批(南疆单列) | 370 | 317 | / | 426 | |
预科班(单列) | 343 | ||||
预科班(南疆单列) | / | 355 | |||
内高班单列类4年12省 | 390 | / | 409 | ||
内高班单列类12省 | 402 | / | 414 | ||
内高班单列类2省 | 472 | / | 473 | ||
内高班普通类12省 | 455 | / | 503 | ||
内高班普通类2省 | 512 | / | 559 | ||
预科转入 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 华东交通大学是几本? 华东交通大学宿舍条件怎么样? 华东交通大学好不好?
点击访问更多木玛升学网的 华东交通大学资讯
上一条: 华东交通大学宿舍条件怎么样?
暂无数据