内蒙古财经大学 2021-12-13 473
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分内蒙古财经大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据 息可知:
内蒙古财经大学在内蒙古是本科一批次招生,我们通常认为内蒙古财经大学是一本大学(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生)
如果你不是内蒙古考生,内蒙古财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说内蒙古财经大学是二本大学。
以下是内蒙古财经大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020内蒙古财经大学录取批次及分数线
内蒙古财经大学2020年本科一批录取分数统计表 | |||
提前B 普文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 国家专项计划 | 558 | 535 |
会计学 | 国家专项计划 | 584 | 551 |
法学 | 国家专项计划 | 565 | 535 |
金融学 | 地方专项计划 | 574 | 551 |
资产评估 | 地方专项计划 | 547 | 535 |
工商管理 | 地方专项计划 | 554 | 526 |
财务管理 | 地方专项计划 | 557 | 547 |
提前B 普理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 国家专项计划 | 514 | 499 |
会计学 | 国家专项计划 | 528 | 513 |
经济统计学 | 国家专项计划 | 494 | 481 |
金融学 | 地方专项计划 | 536 | 504 |
资产评估 | 地方专项计划 | 503 | 467 |
工商管理 | 地方专项计划 | 500 | 494 |
财务管理 | 地方专项计划 | 521 | 505 |
提前B 蒙文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 地方专项计划 | 486 | 468 |
市场营销 | 地方专项计划 | 431 | 416 |
会计学 | 地方专项计划 | 518 | 500 |
提前B 蒙理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 地方专项计划 | 492 | 438 |
市场营销 | 地方专项计划 | 427 | 368 |
会计学 | 地方专项计划 | 468 | 446 |
一批 754普文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 567 | 543 |
能源经济 | 非定向 | 544 | 523 |
农村区域发展 | 非定向 | 510 | 494 |
金融学 | 非定向 | 568 | 557 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 580 | 512 |
保险学 | 非定向 | 540 | 510 |
投资学 | 非定向 | 560 | 541 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 536 | 514 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 552 | 510 |
土地资源管理 | 非定向 | 527 | 502 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 535 | 498 |
税收学 | 非定向 | 553 | 547 |
财政学 | 非定向 | 562 | 552 |
资产评估 | 非定向 | 550 | 527 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 546 | 507 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 559 | 516 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 508 | 467 |
市场营销 | 非定向 | 542 | 504 |
贸易经济 | 非定向 | 577 | 513 |
物流管理 | 非定向 | 525 | 503 |
工商管理 | 非定向 | 549 | 525 |
人力资源管理 | 非定向 | 543 | 522 |
物业管理 | 非定向 | 526 | 488 |
会计学 | 非定向 | 576 | 549 |
会计学(中外合作办学) | 非定向 | 551 | 525 |
财务管理 | 非定向 | 560 | 550 |
审计学 | 非定向 | 561 | 550 |
旅游管理 | 非定向 | 513 | 489 |
文化产业管理 | 非定向 | 530 | 497 |
会展经济与管理 | 非定向 | 524 | 493 |
公共关系学 | 非定向 | 538 | 493 |
公共事业管理 | 非定向 | 537 | 509 |
行政管理 | 非定向 | 554 | 520 |
法学 | 非定向 | 575 | 555 |
社会工作 | 非定向 | 527 | 498 |
知识产权 | 非定向 | 548 | 529 |
汉语言文学 | 非定向 | 565 | 542 |
秘书学 | 非定向 | 551 | 513 |
英语 | 非定向 | 553 | 534 |
商务英语 | 非定向 | 583 | 501 |
一批 754普理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 512 | 438 |
经济学(基地班) | 非定向 | 563 | 447 |
能源经济 | 非定向 | 485 | 456 |
农村区域发展 | 非定向 | 468 | 445 |
金融学 | 非定向 | 531 | 494 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 489 | 460 |
金融工程 | 非定向 | 508 | 495 |
保险学 | 非定向 | 477 | 452 |
投资学 | 非定向 | 504 | 475 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 483 | 455 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 485 | 452 |
土地资源管理 | 非定向 | 524 | 452 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 488 | 426 |
税收学 | 非定向 | 508 | 470 |
税收学(实验班) | 非定向 | 506 | 505 |
财政学 | 非定向 | 512 | 479 |
财政学(实验班) | 非定向 | 503 | 446 |
资产评估 | 非定向 | 495 | 475 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 470 | 442 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 513 | 453 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 475 | 423 |
市场营销 | 非定向 | 491 | 439 |
贸易经济 | 非定向 | 503 | 457 |
物流管理 | 非定向 | 493 | 436 |
工商管理 | 非定向 | 511 | 459 |
人力资源管理 | 非定向 | 491 | 461 |
物业管理 | 非定向 | 461 | 409 |
工程管理 | 非定向 | 476 | 436 |
会计学 | 非定向 | 548 | 514 |
会计学(中外合作办学) | 非定向 | 496 | 476 |
财务管理 | 非定向 | 523 | 504 |
审计学 | 非定向 | 518 | 503 |
旅游管理 | 非定向 | 473 | 416 |
文化产业管理 | 非定向 | 472 | 433 |
会展经济与管理 | 非定向 | 446 | 424 |
公共事业管理 | 非定向 | 460 | 438 |
行政管理 | 非定向 | 475 | 452 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 507 | 486 |
计算机科学与技术(网络安全方向) | 非定向 | 482 | 464 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 520 | 471 |
电子商务 | 非定向 | 493 | 452 |
软件工程 | 非定向 | 514 | 475 |
经济统计学 | 非定向 | 502 | 482 |
应用统计学 | 非定向 | 495 | 469 |
数学与应用数学 | 非定向 | 513 | 488 |
数据科学与大数据技术 | 非定向 | 502 | 479 |
法学 | 非定向 | 530 | 494 |
知识产权 | 非定向 | 492 | 454 |
一批 754蒙文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
少数民族预科班(金融学) | 非定向 | 459 | 444 |
少数民族预科班(会计学) | 非定向 | 481 | 453 |
经济学 | 非定向 | 468 | 435 |
金融学 | 非定向 | 528 | 466 |
金融学(基地班) | 非定向 | 530 | 437 |
土地资源管理 | 非定向 | 456 | 435 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 444 | 425 |
市场营销 | 非定向 | 447 | 425 |
会计学 | 非定向 | 511 | 457 |
行政管理 | 非定向 | 492 | 436 |
法学 | 非定向 | 508 | 465 |
人力资源管理(民族班) | 民族班 | 451 | 426 |
旅游管理(民族班) | 民族班 | 474 | 397 |
一批 754蒙理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
少数民族预科班(金融学) | 非定向 | 431 | 389 |
少数民族预科班(会计学) | 非定向 | 448 | 397 |
经济学 | 非定向 | 418 | 370 |
金融学 | 非定向 | 477 | 434 |
金融学(基地班) | 非定向 | 505 | 428 |
土地资源管理 | 非定向 | 391 | 358 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 510 | 358 |
市场营销 | 非定向 | 438 | 358 |
会计学 | 非定向 | 497 | 454 |
行政管理 | 非定向 | 424 | 362 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 437 | 366 |
经济统计学 | 非定向 | 406 | 366 |
法学 | 非定向 | 477 | 403 |
人力资源管理(民族班) | 民族班 | 381 | 354 |
旅游管理(民族班) | 民族班 | 385 | 328 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 内蒙古财经大学地址在哪里,哪个城市,哪个区? 内蒙古财经大学奖学金有哪些,一般多少钱? 内蒙古财经大学宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 内蒙古财经大学资讯
下一条: 内蒙古财经大学宿舍条件怎么样?
暂无数据