浙江大学 2021-12-17 310
浙江大学本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 学科门类 | 备注 |
1 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 哲学 | |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文学 | |
3 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 文学 | |
4 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
5 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学 | |
6 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | |
7 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
8 | 130405T | 书法学 | 艺术学 | 艺术学 | |
9 | 130406T | 中国画 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
11 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
12 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
13 | 050201 | 英语 | 文学 | 文学 | |
14 | 050202 | 俄语 | 文学 | 文学 | |
15 | 050203 | 德语 | 文学 | 文学 | |
16 | 050204 | 法语 | 文学 | 文学 | |
17 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | |
18 | 050207 | 日语 | 文学 | 文学 | |
19 | 050261 | 翻译 | 文学 | 文学 | |
20 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
21 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 文学 | |
22 | 050304 | 传播学 | 文学 | 文学 | 2020年新增 |
23 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
24 | 050303 | 广告学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
25 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学 | |
26 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 经济学 | |
27 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 经济学 | |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | |
29 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学 | |
30 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | |
31 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 教育学 | |
32 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 教育学 | |
33 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 教育学 | |
34 | 120212T | 体育经济与管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学 | |
37 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | |
38 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
39 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 管理学 | |
40 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
42 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
43 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
44 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 法学 | |
45 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 法学 | 当年停招 |
46 | 030301 | 社会学 | 法学 | 法学 | |
47 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 管理学 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 管理学 | |
49 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 管理学 | |
50 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
51 | 120503 | 信息资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
52 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 理学 | |
53 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 理学 | |
54 | 071201 | 统计学 | 理学 | 理学 | |
55 | 070201 | 物理学 | 理学 | 理学 | |
56 | 070301 | 化学 | 理学 | 理学 | |
57 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
58 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 理学 | |
59 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 理学 | |
60 | 070901 | 地质学 | 理学 | 理学 | |
61 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
62 | 071101 | 心理学 | 理学 | 理学 | |
63 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
64 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 工学 | |
65 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
66 | 120701 | 工业工程 | 工学 | 管理学 | 当年停招 |
67 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 工学 | |
68 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
69 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 工学 | |
70 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 工学 | |
71 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 工学 | |
72 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
73 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | |
74 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | |
75 | 080801 | 自动化 | 工学 | 工学 | |
76 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 工学 | 2020年新增 |
77 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
78 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
79 | 081802 | 交通工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
80 | 082801 | 建筑学 | 建筑学 | 工学 | |
81 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 工学 | |
82 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 工学 | |
83 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
84 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
85 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 工学 | |
86 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 理学 | |
87 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 工学 | |
88 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
89 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
90 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 工学 | |
91 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 工学 | |
92 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 工学 | |
93 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 工学 | |
94 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 工学 | |
95 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 工学 | |
96 | 080706 | 信息工程 | 工学 | 工学 | |
97 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 工学 | |
98 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 工学 | |
99 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 工学 | |
100 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 | |
101 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 工学 | |
102 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
103 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
104 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 工学 | |
105 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
106 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | 工学 | |
107 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 理学 | |
108 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
109 | 071003 | 生物信息学 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
110 | 071004 | 生态学 | 理学 | 理学 | |
111 | 082301 | 农业工程 | 工学 | 工学 | |
112 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 工学 | |
113 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 工学 | |
114 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 工学 | |
115 | 082506T | 资源环境科学 | 理学 | 工学 | 当年停招 |
116 | 090201 | 农业资源与环境 | 农学 | 农学 | |
117 | 090101 | 农学 | 农学 | 农学 | |
118 | 090102 | 园艺 | 农学 | 农学 | |
119 | 090103 | 植物保护 | 农学 | 农学 | |
120 | 090107T | 茶学 | 农学 | 农学 | |
121 | 090109T | 应用生物科学 | 农学 | 农学 | 当年停招 |
122 | 090502 | 园林 | 农学 | 农学 | |
123 | 090301 | 动物科学 | 农学 | 农学 | |
124 | 090401 | 动物医学 | 农学 | 农学 | 2020年调整学制 |
125 | 100101K | 基础医学 | 医学 | 医学 | |
126 | 100102TK | 生物医学 | 理学 | 医学 | |
127 | 100201K | 临床医学 | 医学 | 医学 | |
128 | 100301K | 口腔医学 | 医学 | 医学 | |
129 | 100401K | 预防医学 | 医学 | 医学 | |
130 | 100701 | 药学 | 理学 | 医学 | |
131 | 100702 | 药物制剂 | 理学 | 医学 | 当年停招 |
132 | 050102 | 汉语言 | 文学 | 文学 | |
133 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
来源:浙江大学本科专业目录
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 浙江大学排名? 浙江大学如何?好不好? 浙江大学宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 浙江大学资讯
上一条: 浙江大学如何?好不好? 下一条: 浙江大学宿舍条件怎么样?
暂无数据