许昌学院 2021-12-18 447
1、学费
学费标准:根据河南省发改委、河南省财政厅、河南省教育厅有关文件标准收取。现将学校2021年学费标准公布如下:
普通本科专业:文科类4400元/生·学年,理工类5000元/生·学年,艺术类8000元/生·学年,医学类5500元/生·学年,体育教育4400元/生·学年。
对口本科专业:参照普通本科专业学费标准,体育教育4400元/生·学年、音乐学8000元/生·学年、旅游管理4400元/生·学年。
少数民族预科班:20000元/生·学年,预科升入学生按照升入的专业科类标准缴纳学费。
普通专科专业:医学类4800元/生·学年。
软件职业技术学院二年制专科专业8000元/生·学年。
省级特色化示范性软件学院相关本科专业12000元/生·学年。
中外合作办学本科专业16000元/生·学年。
中外合作办学专科专业13000元/生·学年。
2、住宿费
住宿费标准:按不同的住宿条件,四人间每生每学年1000元,六人间每生每学年800元。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | 8000 | ||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 2 | 8000 | ||||
药学 | 520301 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 13000 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 是 | 13000 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 4800 | ||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | 英国卡迪夫城市大学 | ||
测绘工程 | 81201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
制药工程 | 81302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 82803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作办学 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
统计学 | 71201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
材料科学与工程 | 80401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
交通工程 | 81802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目 |
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国贝尔维尤大学合作办学 |
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
体育教育 | 40201 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与英国卡迪夫城市大学合作 |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
说明:许昌学院是公办大学
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 许昌学院怎么样? 许昌学院地址在哪里,哪个城市,哪个区? 许昌学院宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 许昌学院资讯
上一条: 许昌学院地址在哪里,哪个城市,哪个区? 下一条: 许昌学院宿舍条件怎么样,有空调吗?
暂无数据