江西工程学院 2021-12-21 280
江西工程学院2021年各学院专业设置一览表 | ||||||
序号 | 所属学院 | 层次 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 校区 |
1 | 抱石艺术学院 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 天工校区 |
2 | 抱石艺术学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 天工校区 |
3 | 抱石艺术学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 天工校区 |
4 | 抱石艺术学院 | 专科 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 天工校区 |
5 | 抱石艺术学院 | 专科 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 天工校区 |
6 | 抱石艺术学院 | 专科 | 550201 | 音乐表演 | 三年 | 天工校区 |
7 | 抱石艺术学院 | 专科 | 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 天工校区 |
8 | 电子信息工程学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 天工校区 |
9 | 电子信息工程学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 天工校区 |
10 | 电子信息工程学院 | 专科 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 天工校区 |
11 | 电子信息工程学院 | 专科 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 天工校区 |
12 | 电子信息工程学院 | 专科 | 510301 | 现代通信技术 | 三年 | 天工校区 |
13 | 工商管理学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 天工校区 |
14 | 工商管理学院 | 本科 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 天工校区 |
15 | 工商管理学院 | 专科 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 天工校区 |
16 | 工商管理学院 | 专科 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 天工校区 |
17 | 工商管理学院 | 专科 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 天工校区 |
18 | 工商管理学院 | 专科 | 590202 | 人力资源管理 | 三年 | 天工校区 |
19 | 会计金融学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 天工校区 |
20 | 会计金融学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 天工校区 |
21 | 会计金融学院 | 专科 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 天工校区 |
22 | 人工智能学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 四年 | 天工校区 |
23 | 人工智能学院 | 本科 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 天工校区 |
24 | 人工智能学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 天工校区 |
25 | 人工智能学院 | 专科 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 天工校区 |
26 | 人工智能学院 | 专科 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 天工校区 |
27 | 数字贸易学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 天工校区 |
28 | 数字贸易学院 | 本科 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 天工校区 |
29 | 数字贸易学院 | 专科 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 天工校区 |
30 | 数字贸易学院 | 专科 | 560102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 天工校区 |
31 | 土木工程学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 仙女湖校区 |
32 | 土木工程学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
33 | 土木工程学院 | 专科 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
34 | 土木工程学院 | 专科 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 仙女湖校区 |
35 | 外语外贸学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 天工校区 |
36 | 外语外贸学院 | 专科 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 天工校区 |
37 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 仙女湖校区 |
38 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
39 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
40 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 仙女湖校区 |
41 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
42 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
43 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
44 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
45 | 健康管理学院 | 专科 | 520201 | 护理 | 三年 | 仙女湖校区 |
46 | 健康管理学院 | 专科 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 仙女湖校区 |
47 | 健康管理学院 | 专科 | 570311 | 体育运营与管理 | 三年 | 仙女湖校区 |
48 | 教育学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 仙女湖校区 |
49 | 教育学院 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 仙女湖校区 |
50 | 教育学院 | 专科 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 仙女湖校区 |
51 | 区块链学院 | 本科 | 080917T | 区块链工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
52 | 智能制造与能源工程学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 仙女湖校区 |
53 | 智能制造与能源工程学院 | 本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
54 | 智能制造与能源工程学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 仙女湖校区 |
55 | 智能制造与能源工程学院 | 专科 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 仙女湖校区 |
56 | 智能制造与能源工程学院 | 专科 | 460204 | 新能源装备技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
57 | 智能制造与能源工程学院 | 专科 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
58 | 智能制造与能源工程学院 | 专科 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
59 | 智能制造与能源工程学院 | 专科 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 仙女湖校区 |
江西工程学院(Jiangxi University of Engineering),简称“江工”,坐落于江西省新余市,是教育部批准设置的全日制民办普通本科高等高校,学士学位授予权单位。
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 江西工程学院好不好? 江西工程学院是几本_是二本还是三本大学? 江西工程学院宿舍条件怎么样,有空调吗? 江西工程职业学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
点击访问更多木玛升学网的 江西工程学院资讯
上一条: 江西工程学院是几本_是二本还是三本大学?
暂无数据