赣南师范大学 2021-12-21 229
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分赣南师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)
1、根据 息可知:
赣南师范大学在江西既有第一批次招生也有第二批次招生,我们通常认为赣南师范大学是二本大学。
如果你不是江西考生,赣南师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说赣南师范大学是一本大学。
以下是赣南师范大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020赣南师范大学录取批次及分数线
省市区 | 批 次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 第一批本科(统招) | 文史 | 622 | 547 |
江西 | 第一批本科(统招) | 理工 | 566 | 539 |
江西 | 第一批本科(地方) | 文史 | 10 | 547 |
江西 | 第一批本科(地方) | 理工 | 10 | 536 |
江西 | 第一批本科(苏区) | 文史 | 20 | 550 |
江西 | 第一批本科(苏区) | 理工 | 30 | 538 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 527 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 847 | 513 |
江西 | 第二批本科 | 体育教育 | 136 | 90.35 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(单簧管) | 3 | 64.33 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(低音提琴) | 1 | 47.67 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(二胡) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(琵琶) | 1 | 81.83 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(笙) | 2 | 81 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(唢呐) | 1 | 75.33 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(小号) | 1 | 62.33 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(小提琴) | 4 | 58.67 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(圆号) | 3 | 65 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(长笛) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(竹笛) | 4 | 77.67 |
江西 | 提前本科平行 | 播音与主持艺术 | 19 | 495.37 |
江西 | 提前本科平行 | 动画 | 24 | 511.73 |
江西 | 提前本科平行 | 广播电视编导 | 39 | 492.31 |
江西 | 提前本科平行 | 美术类 | 143 | 516.47 |
江西 | 提前本科平行 | 舞蹈学 | 44 | 162.17 |
江西 | 提前本科平行 | 音乐学 | 30 | 157.67 |
江西 | 提前本科平行 | 音乐学(中外合作办学) | 19 | 142.56 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 28 | 540 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 13 | 512 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1<b段>)</b段> | 播音与主持艺术 | 5 | 638.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2<b段>)</b段> | 广播电视编导 | 5 | 670.43 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块3) | 表演(体育舞蹈) | 10 | 626.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 3 | 620.99 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<b段>)</b段> | 美术类 | 8 | 688.55 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 707.9 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 540 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 503 |
福建 | 提前批(师范类) | 文史 | 19 | 538 |
福建 | 提前批(师范类) | 理工 | 21 | 518 |
福建 | 本科批 | 文史 | 17 | 535 |
福建 | 本科批 | 理工 | 24 | 503 |
福建 | 体育本科批 | 体育教育(文) | 4 | 583.7 |
福建 | 体育本科批 | 体育教育(理) | 2 | 562.8 |
福建 | 艺术本科B批 | 广播电视编导 | 3 | 70.19 |
福建 | 艺术本科B批 | 美术类 | 4 | 73.02 |
福建 | 艺术本科B批 | 音乐学 | 6 | 71.08 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 7 | 538 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 32 | 475 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 10 | 524 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 7 | 444 |
广东 | 本科批次 | 文史 | 20 | 537/526 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 27 | 524/512 |
广东 | 本科批次 | 体育教育 | 5 | 505 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 5 | 489 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 499 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 478 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 498 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 8 | 492 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 560 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 32 | 506 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 30 | 545 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 19 | 448 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育教育 | 3 | 326 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 578 |
海南 | 本科体育类 | 体育教育 | 4 | 505 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 222.8 |
海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 2 | 200.3 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 181.2 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 204.9 |
河北 | 本科批 | 文史 | 33 | 559 |
河北 | 本科批 | 理工 | 46 | 558 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 5 | 514.59 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 505.01 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 5 | 535.4 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 509.02 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 4 | 517.58 |
河北 | 本科提前批C段 | 表演(体育舞蹈) | 10 | 68.53 |
河北 | 本科提前批C段 | 表演(健美操) | 10 | 66.1 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 7 | 566 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 34 | 566 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 26 | 552 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 21 | 537 |
河南 | 艺术本科A段 | 表演(体育舞蹈)(文) | 5 | 66.98 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 71.18 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 72.45 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 5 | 71.1 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 10 | 73.58 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(声乐)(文) | 3 | 75.68 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(器乐)(文) | 3 | 73.42 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 8 | 508 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 12 | 484 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 6 | 457 |
黑龙江 | 艺术类本科一批A段 | 美术类 | 3 | 462 |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 舞蹈学 | 2 | 61.68 |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 音乐学 | 4 | 61.86 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 21 | 516 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 499 |
湖北 | 艺术本科(二) | 广播电视编导 | 5 | 702.37 |
湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 4 | 567.2 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 28 | 549 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 41 | 504 |
湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术(文) | 5 | 704 |
湖南 | 本科二批 | 广播电视编导(文) | 4 | 716 |
湖南 | 本科二批 | 美术类(文) | 9 | 294.5 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈学(文) | 6 | 298.4 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈学(理) | 2 | 270.9 |
湖南 | 本科二批 | 音乐学(文) | 5 | 315 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 6 | 511 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 5 | 393 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育教育 | 4 | 128.03 |
江苏 | 文科类第二批 | 文史 | 48 | 333 |
江苏 | 理科类第二批 | 理工 | 49 | 338 |
江苏 | 体育类提前 | 体育教育 | 6 | 381 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导 | 广播电视编导 | 5 | 512 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 美术类 | 12 | 495 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐 | 音乐学(中外合作办学) | 5 | 183 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐 | 音乐学(中外合作办学) | 5 | 164 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 7 | 555 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 9 | 518 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育 | 4 | 133.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 16 | 493 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 34 | 371 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 38 | 513 |
山东 | 常规批(本科) | 体育教育 | 2 | 593.09 |
山东 | 艺术类本科联考批 | 表演(体育舞蹈男) | 8 | 154.8 |
山东 | 艺术类本科联考批 | 表演(体育舞蹈女) | 4 | 157 |
山东 | 艺术类本科联考批 | 表演(健美操) | 13 | 164 |
山东 | 艺术类本科联考批 | 音乐学 | 20 | 69.64 |
山东 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 12 | 478 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术类 | 18 | 534.45 |
山西 | 本二批A | 文史 | 23 | 519 |
山西 | 本二批A | 理工 | 15 | 501 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 74.78 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 4 | 70.18 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 10 | 66.39 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 61.53 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 6 | 69.24 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 11 | 500 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 9 | 449 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 15 | 424 |
上海 | 本科体育甲批平行段 | 体育教育 | 5 | 491.08 |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 广播电视编导 | 3 | 461.2 |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 美术类 | 2 | 446.27 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 7 | 537 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 14 | 549 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 21 | 524 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 15 | 472 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 243.33 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 5 | 326 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 5 | 253.15 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 533 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 美术类 | 2 | 529.5 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 2 | 321 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 6 | 469 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 414 |
新疆 | 本科提前批次 | 音乐学 | 2 | 72.38 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 9 | 553 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 6 | 532 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 594/551 |
浙江 | 体育类 | 体育教育 | 5 | 558 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 565 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 566 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 12 | 547 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 520 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 484 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 赣南师范大学王牌专业有哪些? 赣南师范大学好不好? 赣南师范大学宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 赣南师范大学资讯
上一条: 赣南师范大学宿舍条件怎么样? 下一条: 赣南师范大学王牌专业有哪些?
暂无数据