东北农业大学 2021-12-23 330
东北农业大学本科专业情况一览表 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 设置年份 | 门类 | 专业类 | 授予学位门类 | 优势专业类型 | 是否新办专业 |
1 | 农学院 | 090101 | 农学 | 1949 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 |
2 | 090103 | 植物保护 | 1958 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
3 | 090105 | 种子科学与工程 | 2009 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 否 | ||
4 | 090104 | 植物科学与技术 | 2013 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 否 | ||
5 | 090112T | 智慧农业 | 2020 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 是 | ||
6 | 园艺园林学院 | 090502 | 园林 | 1998 | 农学 | 林学类 | 农学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 |
7 | 090102 | 园艺 | 1958 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
8 | 082803 | 风景园林 | 2007 | 工学 | 建筑类 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
9 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 2012 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 否 | ||
10 | 资源与环境学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 1994 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 农学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 |
11 | 071004 | 生态学 | 2003 | 理学 | 生物科学类 | 理学 | 否 | ||
12 | 090109T | 应用生物科学 | 2008 | 农学 | 植物生产类 | 理学 | 否 | ||
13 | 082502 | 环境工程 | 2013 | 工学 | 环境科学与工程类 | 工学 | 否 | ||
14 | 082503 | 环境科学 | 2002 | 理学 | 环境科学与工程类 | 理学 | 否 | ||
15 | 070602 | 应用气象学 | 2017 | 理学 | 大气科学类 | 理学 | 是 | ||
16 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 1949 | 农学 | 动物生产类 | 农学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 |
17 | 090601 | 水产养殖学 | 2002 | 农学 | 水产类 | 农学 | 否 | ||
18 | 090701 | 草业科学 | 2006 | 农学 | 草学类 | 农学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
19 | 动物医学学院 | 090401 | 动物医学 | 1949 | 农学 | 动物医学类 | 农学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 |
20 | 090402 | 动物药学 | 2004 | 农学 | 动物医学类 | 农学 | 否 | ||
21 | 工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1953 | 工学 | 机械类 | 工学 | 否 | |
22 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 1949 | 工学 | 农业工程类 | 工学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
23 | 120701 | 工业工程 | 2001 | 工学 | 工业工程类 | 工学 | 否 | ||
24 | 120602 | 物流工程 | 2009 | 工学 | 物流管理与工程类 | 工学 | 否 | ||
25 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 2001 | 工学 | 农业工程类 | 工学 | 否 | ||
26 | 080207 | 车辆工程 | 2010 | 工学 | 机械类 | 工学 | 否 | ||
27 | 080503T | 新能源科学与工程 | 2012 | 工学 | 能源动力类 | 工学 | 否 | ||
28 | 081702 | 包装工程 | 2012 | 工学 | 轻工类 | 工学 | 否 | ||
29 | 经济管理学院 | 120201K | 工商管理 | 1999 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 否 | |
30 | 120203K | 会计学 | 1994 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
31 | 120301 | 农林经济管理 | 1982 | 管理学 | 农业经济管理类 | 管理学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
32 | 020301K | 金融学 | 1994 | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
33 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2003 | 经济学 | 经济与贸易类 | 经济学 | 否 | ||
34 | 120202 | 市场营销 | 2002 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
35 | 020303 | 保险学 | 2003 | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 否 | ||
36 | 120206 | 人力资源管理 | 2003 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
37 | 120901K | 旅游管理 | 2004 | 管理学 | 旅游管理类 | 管理学 | 否 | ||
38 | 生命科学学院 | 071002 | 生物技术 | 1987 | 理学 | 生物科学类 | 理学 | 国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 |
39 | 083001 | 生物工程 | 2000 | 工学 | 生物工程类 | 工学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
40 | 071001 | 生物科学 | 1987 | 理学 | 生物科学类 | 理学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
41 | 081302 | 制药工程 | 2008 | 工学 | 化工与制药类 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
42 | 食品学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 1997 | 工学 | 食品科学与工程类 | 工学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 |
43 | 082702 | 食品质量与安全 | 2005 | 工学 | 食品科学与工程类 | 工学 | 否 | ||
44 | 082703 | 粮食工程 | 2006 | 工学 | 食品科学与工程类 | 工学 | 否 | ||
45 | 082704 | 乳品工程 | 2007 | 工学 | 食品科学与工程类 | 工学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
46 | 公共管理与法学院 | 030302 | 社会工作 | 2004 | 法学 | 社会学类 | 法学 | 否 | |
47 | 030101K | 法学 | 2002 | 法学 | 法学类 | 法学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 2001 | 管理学 | 公共管理类 | 管理学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
49 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2000 | 理学 | 地理科学类 | 理学 | 否 | ||
50 | 082306T | 土地整治工程 | 2018 | 工学 | 农业工程类 | 工学 | 是 | ||
51 | 120404 | 土地资源管理 | 1983 | 管理学 | 公共管理类 | 管理学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
52 | 水利与土木工程学院 | 082305 | 农业水利工程 | 1958 | 工学 | 农业工程类 | 工学 | 入选“卓越农林人才”计划专业、国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 |
53 | 081101 | 水利水电工程 | 2001 | 工学 | 水利类 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
54 | 120103 | 工程管理 | 2003 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 否 | ||
55 | 081001 | 土木工程 | 2005 | 工学 | 土木类 | 工学 | 否 | ||
56 | 081102 | 水文与水资源工程 | 2008 | 工学 | 水利类 | 工学 | 否 | ||
57 | 国际文化教育学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 2011 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 否 | |
58 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2004 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学 | 否 | |
59 | 130503 | 环境设计 | 2004 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学 | 否 | ||
60 | 130201 | 音乐表演 | 2006 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 否 | ||
61 | 130305 | 广播电视编导 | 2004 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 否 | ||
62 | 电气与信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 1999 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 否 | |
63 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1997 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 国家级特色专业、国家级一流本科专业建设点 | 否 | |
64 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2006 | 工学 | 电气类 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
65 | 080902 | 软件工程 | 2009 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 否 | ||
66 | 082303 | 农业电气化 | 1960 | 工学 | 农业工程类 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 | 否 | |
67 | 080905 | 物联网工程 | 2013 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 否 | ||
68 | 080717T | 人工智能 | 2020 | 工学 | 电子信息类 | 工学 | 是 | ||
69 | 文理学院 | 070302 | 应用化学 | 2002 | 理学 | 化学类 | 工学 | 国家级一流本科专业建设点 | 否 |
70 | 070102 | 信息与计算科学 | 2003 | 理学 | 数学类 | 理学 | 否 | ||
71 | 071201 | 统计学 | 2010 | 理学 | 统计学类 | 理学 | 否 | ||
72 | 070303T | 化学生物学 | 2017 | 理学 | 化学类 | 理学 | 是 | ||
73 | 050201 | 英语 | 2000 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 否 | ||
74 | 050202 | 俄语 | 2007 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 否 | ||
75 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2020 | 理学 | 计算机类 | 理学 | 是 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 东北农业大学学费多少钱一年? 东北农业大学好不好? 东北农业大学地址在哪里,哪个城市,哪个区? 东北农业大学宿舍条件怎么样,有空调吗?
点击访问更多木玛升学网的 东北农业大学资讯
上一条: 东北农业大学好不好? 下一条: 东北农业大学学费多少钱一年?
暂无数据