江苏大学 2022-01-11 249
2021年本科专业设置
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 师范标识 | 修业年限 | 学位授予 门类 | 是否停招 |
1 | 材料科学与工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
2 | 材料科学与工程学院 | 080404 | 冶金工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
3 | 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
4 | 材料科学与工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | 工学 | 停招 | |
5 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
6 | 材料科学与工程学院 | 080408 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
7 | 材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
8 | 财经学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
9 | 财经学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
10 | 财经学院 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 停招 | |
11 | 财经学院 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 停招 | |
12 | 财经学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 | 经济学 | ||
13 | 财经学院 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | 经济学 | ||
14 | 财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 经济学 | ||
15 | 财经学院 | 071201 | 统计学 | 理学 | 四年 | 理学 | ||
16 | 电气信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
17 | 电气信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
18 | 电气信息工程学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | 四年 | 工学 | 停招 | |
19 | 电气信息工程学院 | 080801 | 自动化 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
20 | 电气信息工程学院 | 082303 | 农业电气化 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
21 | 电气信息工程学院 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
22 | 电气信息工程学院 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
23 | 法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 | 法学 | ||
24 | 管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
25 | 管理学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
26 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
27 | 管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
28 | 管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
29 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
30 | 管理学院 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 四年 | 工学 | ||
31 | 管理学院 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 管理学 | ||
32 | 化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
33 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 四年 | 理学 | ||
34 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 理学 | J | 四年 | 理学 | |
35 | 环境与安全工程学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
36 | 环境与安全工程学院 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
37 | 环境与安全工程学院 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
38 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
39 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
40 | 机械工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
41 | 机械工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
42 | 机械工程学院 | 081702 | 包装工程 | 工学 | 四年 | 工学 | 停招 | |
43 | 机械工程学院 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
44 | 计算机科学与通信工程学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
45 | 计算机科学与通信工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
46 | 计算机科学与通信工程学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
47 | 计算机科学与通信工程学院 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 四年 | 工学 | 停招 | |
48 | 计算机科学与通信工程学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
49 | 计算机科学与通信工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
50 | 计算机科学与通信工程学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
51 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学 | 教育学 | J | 四年 | 教育学 | 停招 |
52 | 教师教育学院 | 040104 | 教育技术学 | 教育学 | J | 四年 | 教育学 | |
53 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | J | 四年 | 法学 | |
54 | 马克思主义学院 | 060101 | 历史学 | 历史学 | J | 四年 | 历史学 | 停招 |
55 | 能源与动力工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
56 | 能源与动力工程学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
57 | 能源与动力工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
58 | 农业工程学院 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
59 | 农业工程学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 四年 | 农学 | ||
60 | 农业工程学院 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
61 | 汽车与交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
62 | 汽车与交通工程学院 | 081801 | 交通运输 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
63 | 汽车与交通工程学院 | 081802 | 交通工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
64 | 食品与生物工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
65 | 食品与生物工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
66 | 食品与生物工程学院 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 四年 | 工学 | 停招 | |
67 | 食品与生物工程学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 四年 | 理学 | ||
68 | 数学科学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | 理学 | 停招 | |
69 | 数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | J | 四年 | 理学 | |
70 | 数学科学学院 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 | 经济学 | ||
71 | 数学科学学院 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 理学 | ||
72 | 土木工程与力学学院 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
73 | 土木工程与力学学院 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 工学 | ||
74 | 土木工程与力学学院 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
75 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 文学 | 四年 | 文学 | ||
76 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | J | 四年 | 文学 | |
77 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | J | 四年 | 文学 | |
78 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | J | 四年 | 文学 | |
79 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 物理学 | 理学 | J | 四年 | 理学 | |
80 | 物理与电子工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
81 | 药学院 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
82 | 药学院 | 100701 | 药学 | 医学 | 四年 | 理学 | ||
83 | 药学院 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 四年 | 理学 | ||
84 | 医学院 | 100203TK | 医学影像学 | 医学 | 五年 | 医学 | ||
85 | 医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学 | 四年 | 理学 | ||
86 | 医学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 医学 | 四年 | 理学 | 停招 | |
87 | 医学院 | 100201K | 临床医学 | 医学 | 五年 | 医学 | ||
88 | 医学院 | 101101 | 护理学 | 医学 | 四年 | 理学 | ||
89 | 艺术学院 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 四年 | 工学 | ||
90 | 艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | ||
91 | 艺术学院 | 130403 | 雕塑 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | 停招 | |
92 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | ||
93 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | ||
94 | 艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | ||
95 | 艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | J | 四年 | 艺术学 | |
96 | 艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | 停招 | |
97 | 艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺术学 | ||
注:1.专业代码栏中,专业代码后加“T”“K”的专业 ,分别表示特设专业、国家控制布点专业; 2.师范标识栏中,标注了“J”的表示师范、非师范两者兼有的专业,未注明者为非师范性质的专业。 |