湖南科技大学 2022-01-13 333
2021年在湖南省招生专业 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 市场营销 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 智能材料与结构 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通) | 历史类 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 市场营销 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 环境工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 5 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 市场营销 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 工程管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 环境工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 5 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 市场营销 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 |
体育学院 | 体育教育 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 4 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 4 |
体育学院 | 体育教育 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 4 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 历史学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 艺术(历史类) | 4 |
体育学院 | 体育教育 | 本科提前批(地方免费师范生) | 体育(物理类) | 4 |
体育学院 | 体育教育 | 本科提前批(地方免费师范生) | 体育(历史类) | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
化学化工学院 | 化学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 |
人文学院 | 历史学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批(优师专项) | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批(优师专项) | 艺术(物理类) | 4 |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批(优师专项) | 艺术(历史类) | 4 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批(优师专项) | 艺术(历史类) | 4 |
体育学院 | 体育教育 | 本科提前批(优师专项) | 体育(物理类) | 4 |
体育学院 | 体育教育 | 本科提前批(优师专项) | 体育(历史类) | 4 |
湖南科技大学肇始于解放前夕的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”。
学校占地3004.67亩,建筑面积110.36万平方米,教学科研仪器设备总值6.23亿元,纸质、电子文献总量720余万册。设有20个教学院及继续教育学院、国际教育学院和潇湘学院(独立学院),98个本科专业覆盖11个学科门类。工程学、化学和计算机科学3个学科进入ESI全球排名前1%,拥有3个一级学科博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科,30个硕士学位授权一级学科,17种专业硕士学位授权类别及优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格、“硕师计划”推免资格。拥有3个国防特色学科,1个省级优势特色重点学科,8个省级重点学科,6个湖南省“双一流”建设学科。拥有14个国家级一流专业建设点、8个国家特色专业,35个省级一流专业建设点、17个省级特色专业、1个国家专业综合改革试点专业。
学校现有教职工2566人,其中专任教师1635人、正高职称328人、博士学位教师1022人。有国家“863计划”主题专家、“万人计划”哲学社会科学领军人才、“四个一批”人才、全国杰出专业技术人才、全国最美教师、国家有突出贡献的中青年专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家级教学名师、全国模范教师和享受国务院政府特殊津贴专家等21人次。
