河南机电职业学院2022-01-19394
专业名称 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 备注 |
汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 4600 | |||
汽车技术服务与营销 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车造型与改装技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 普通 | 3 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 普通 | 3 | 4600 | |||
数控技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能控制技术 | 普通 | 3 | 4600 | |||
工业机器人技术 | 普通 | 3 | 4600 | |||
机电设备技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4600 | |||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能机电技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4600 | |||
移动互联应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能产品开发与应用 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电力系统自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
供用电技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电子竞技运动与管理 | 普通 | 3 | 4200 | |||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | |||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | |||
电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | |||
金融科技应用 | 普通 | 3 | 3700 | |||
装配式建筑工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
学前教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | |||
社区管理与服务 | 普通 | 3 | 3700 | |||
空中乘务 | 普通 | 3 | 3700 | |||
健康管理 | 普通 | 3 | 4200 | |||
健身指导与管理 | 普通 | 3 | 4200 | |||
体育保健与康复 | 普通 | 3 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |
产品艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类 | |
包装策划与设计 | 普通 | 3 | 4200 | |||
工业设计 | 普通 | 3 | 4200 | |||
动漫设计 | 普通 | 3 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 普通 | 3 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
定翼机驾驶技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
应用德语 | 普通 | 3 | 3700 | |||
应用英语 | 普通 | 3 | 3700 | |||
建筑智能化工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能互联网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
文化创意与策划 | 普通 | 3 | 3700 | |||
铁道通信与信息化技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
铁道信号自动控制 | 普通 | 3 | 4200 | |||
连锁经营与管理 | 普通 | 3 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 普通 | 3 | 3700 | |||
软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 3700 | |||
建筑动画技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
铁道机车运用与维护 | 普通 | 3 | 4200 | |||
大数据技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
服装设计与工艺 | 普通 | 3 | 4200 | |||
民族服装与饰品 | 普通 | 3 | 4200 | |||
服装陈列与展示设计 | 普通 | 3 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
医疗器械维护与管理 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 4600 | |||
新能源汽车技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 4600 | |||
数控技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
机电设备技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 对口 | 3 | 4600 | |||
计算机应用技术 | 对口 | 3 | 4600 | |||
移动互联应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | |||
金融科技应用 | 对口 | 3 | 3700 | |||
学前教育 | 对口 | 3 | 是 | 3700 | 师范类专业 | |
空中乘务 | 对口 | 3 | 3700 | |||
环境艺术设计 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类专业 | |
产品艺术设计 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | 艺术类专业 | |
包装策划与设计 | 对口 | 3 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 对口 | 3 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 对口 | 3 | 4200 | |||
智能产品开发与应用 | 对口 | 3 | 4200 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读2021年河南机电职业学院艺术类招生计划是什么?河南机电职业学院是公办还是民办大学?河南机电职业学院重点专业名单有哪些?
点击访问更多木玛升学网的 河南机电职业学院资讯
暂无数据