金陵科技学院 2022-01-24 320
金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通院校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。
学校前身是1980年成立的新中国第一所全日制城市职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。
科类 | 专业名称 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆(定向伊犁) | 新疆(定向克州) |
合计 | 998 | 6 | 15 | 17 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 50 | 12 | 47 | 20 | 80 | 12 | 30 | 17 | 90 | 12 | 16 | 68 | 190 | 40 | 60 | 16 | 30 | 10 | 12 | 26 | 25 | 2 | |
理科 | 金融工程 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
审计学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
数字出版 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
车辆工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
建筑学 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
智能科学与技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息安全 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
园林 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
动物科学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
动物医学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
眼视光学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文科 | 国际经济与贸易 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
古典文献学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
行政管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
秘书学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
数字出版 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 环境设计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 6 | 1 | 2 | 3 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 金陵科技学院宿舍条件怎么样? 金陵科技学院是公办还是民办大学? 金陵科技学院是211大学还是985大学?
点击访问更多木玛升学网的 金陵科技学院资讯
上一条: 金陵科技学院是211大学还是985大学?
暂无数据