江苏医药职业学院 2022-01-26 202
普通类(历史等科目类) | ||||||||||||||
代号 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||||||||||
1371 | 江苏医药职业学院(盐城) | 300 | ||||||||||||
137101 | 江苏医药职业学院01专业组(不限) | 205 | ||||||||||||
1 | 护理 | 80 | 三 | 6200 | ||||||||||
2 | 助产 | 12 | 三 | 6200 | ||||||||||
3 | 健康管理 | 12 | 三 | 5300 | ||||||||||
4 | 临床医学 | 25 | 三 | 6200 | ||||||||||
5 | 中医学 | 12 | 三 | 6200 | ||||||||||
6 | 口腔医学 | 8 | 三 | 6200 | ||||||||||
7 | 康复治疗技术 | 7 | 三 | 6200 | ||||||||||
8 | 药学 | 15 | 三 | 6200 | ||||||||||
9 | 医学影像技术 | 13 | 三 | 6200 | ||||||||||
10 | 智能医疗装备技术 | 7 | 三 | 6200 | ||||||||||
11 | 医学检验技术 | 8 | 三 | 6200 | ||||||||||
12 | 预防医学 | 6 | 三 | 6200 | ||||||||||
137102 | 江苏医药职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 12 | ||||||||||||
13 | 康复治疗技术(与南京中医药大学分段培养项目) | 12 | 三 | 6200 | ||||||||||
137103 | 江苏医药职业学院03专业组(不限)以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | 83 | ||||||||||||
14 | 临床医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
15 | 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
16 | 临床医学(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
17 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
18 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
19 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
20 | 临床医学(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
21 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
22 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
23 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
24 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
25 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
26 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
27 | 临床医学(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
28 | 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
29 | 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
30 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
31 | 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
32 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
33 | 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
34 | 预防医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
35 | 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
36 | 预防医学(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
37 | 预防医学(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
38 | 预防医学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
39 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
40 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
41 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
42 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
43 | 中医学(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
44 | 中医学(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
45 | 中医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
46 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
47 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
48 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
49 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
50 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
51 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
52 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
53 | 医学影像技术(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
普通类(物理等科目类) | ||||||||||||||
代号 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||||||||||
1371 | 江苏医药职业学院(盐城) | 960 | ||||||||||||
137104 | 江苏医药职业学院04专业组(不限) | 485 | ||||||||||||
54 | 护理 | 123 | 三 | 6200 | ||||||||||
55 | 助产 | 17 | 三 | 6200 | ||||||||||
56 | 健康管理 | 18 | 三 | 5300 | ||||||||||
57 | 临床医学 | 102 | 三 | 6200 | ||||||||||
58 | 中医学 | 27 | 三 | 6200 | ||||||||||
59 | 口腔医学 | 32 | 三 | 6200 | ||||||||||
60 | 康复治疗技术 | 15 | 三 | 6200 | ||||||||||
61 | 药学 | 35 | 三 | 6200 | ||||||||||
62 | 医学影像技术 | 53 | 三 | 6200 | ||||||||||
63 | 智能医疗装备技术 | 17 | 三 | 6200 | ||||||||||
64 | 医学检验技术 | 19 | 三 | 6200 | ||||||||||
65 | 卫生信息管理 | 3 | 三 | 6200 | ||||||||||
66 | 预防医学 | 24 | 三 | 6200 | ||||||||||
137105 | 江苏医药职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目 | 158 | ||||||||||||
67 | 临床医学(在江苏医药职业学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 30 | 三 | 6200 | ||||||||||
68 | 康复治疗技术(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 28 | 三 | 6200 | ||||||||||
69 | 药学(在江苏医药职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 30 | 三 | 6200 | ||||||||||
70 | 中药学(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 40 | 三 | 6200 | ||||||||||
71 | 医学影像技术(在江苏医药职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 30 | 三 | 6200 | ||||||||||
137106 | 江苏医药职业学院06专业组(不限)以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | 317 | ||||||||||||
72 | 临床医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 8 | 三 | 0 | ||||||||||
73 | 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 6 | 三 | 0 | ||||||||||
74 | 临床医学(为徐州市新沂市定向培养) | 7 | 三 | 0 | ||||||||||
75 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 11 | 三 | 0 | ||||||||||
76 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 10 | 三 | 0 | ||||||||||
77 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 9 | 三 | 0 | ||||||||||
78 | 临床医学(为徐州市铜山区定向培养) | 12 | 三 | 0 | ||||||||||
79 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
80 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 7 | 三 | 0 | ||||||||||
81 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 12 | 三 | 0 | ||||||||||
82 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
83 | 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
84 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 6 | 三 | 0 | ||||||||||
85 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 14 | 三 | 0 | ||||||||||
86 | 临床医学(为宿迁市沭阳县定向培养) | 6 | 三 | 0 | ||||||||||
87 | 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 19 | 三 | 0 | ||||||||||
88 | 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 12 | 三 | 0 | ||||||||||
89 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 20 | 三 | 0 | ||||||||||
90 | 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 6 | 三 | 0 | ||||||||||
91 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 8 | 三 | 0 | ||||||||||
92 | 预防医学(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
93 | 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
94 | 预防医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 6 | 三 | 0 | ||||||||||
95 | 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) | 20 | 三 | 0 | ||||||||||
96 | 预防医学(为盐城市建湖县定向培养) | 6 | 三 | 0 | ||||||||||
97 | 预防医学(为盐城市东台市定向培养) | 8 | 三 | 0 | ||||||||||
98 | 预防医学(为盐城市盐都区定向培养) | 9 | 三 | 0 | ||||||||||
99 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
A0 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 17 | 三 | 0 | ||||||||||
A1 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 8 | 三 | 0 | ||||||||||
A2 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
A3 | 预防医学(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
A4 | 中医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
A5 | 中医学(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
A6 | 中医学(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
A7 | 中医学(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
A8 | 中医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
A9 | 中医学(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
B0 | 中医学(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
B1 | 中医学(为泰州市高港区定向培养) | 1 | 三 | 0 | ||||||||||
B2 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
B3 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
B4 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
B5 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
B6 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
B7 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
B8 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 3 | 三 | 0 | ||||||||||
B9 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
C0 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
C1 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
C2 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 三 | 0 | ||||||||||
C3 | 医学影像技术(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 三 | 0 | ||||||||||
C4 | 医学影像技术(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 三 | 0 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 江苏医药职业学院怎么样? 江苏医药职业学院是公办还是民办大学? 江苏医药职业学院宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 江苏医药职业学院资讯
上一条: 江苏医药职业学院是公办还是民办大学? 下一条: 江苏医药职业学院怎么样?
暂无数据