苏州工业职业技术学院 2022-01-26 204
苏州工业职业技术学院坐落于苏州吴中区上方山下,石湖之畔,占地500余亩,建筑总面积21余万平方,是2003年由江苏省人民政府批准成立的苏州市属公办普通高校,是中国特色高水平高职专业建设单位、江苏省文明校园、江苏省高水平高等职业院校、江苏省示范性高职院校、教育部第三批现代学徒制试点单位。
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
文 科 、 历 史 |
大数据技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
会计信息管理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 26 | |||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
软件技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
商务日语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||
市场营销 | 0 | ||||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小计 | 2 | 8 | 2 | 25 | 9 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 13 | 26 | 5 | 12 | 152 | ||||||||
理 科 、 物 理 |
数控技术 | 0 | |||||||||||||||||||||
数控技术 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||
工业工程技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
智能控制技术 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||
电子信息工程技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | |||||||||
智能产品开发与应用 | 0 | ||||||||||||||||||||||
嵌入式技术应用 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
现代通信技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||
集成电路技术 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||
软件技术 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||
大数据技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||
人工智能技术应用 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
工程造价 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | |||||||||
汽车智能技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 42 | |||||||||
小计 | 8 | 47 | 8 | 75 | 10 | 37 | 57 | 10 | 5 | 13 | 13 | 18 | 43 | 39 | 39 | 4 | 5 | 10 | 9 | 28 | 478 | ||
综 合 改 革 |
机械制造及自动化 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务日语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
小计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
艺术 |
数字媒体艺术设计 | 15 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
小计 | 30 | 4 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||
总计 | 10 | 55 | 10 | 130 | 10 | 50 | 15 | 70 | 10 | 5 | 20 | 20 | 35 | 55 | 52 | 65 | 9 | 5 | 10 | 9 | 40 | 685 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 苏州工业职业技术学院怎么样? 苏州工业职业技术学院是公办还是民办大学? 苏州工业职业技术学院宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 苏州工业职业技术学院资讯
上一条: 苏州工业职业技术学院宿舍条件怎么样? 下一条: 苏州工业职业技术学院怎么样?
暂无数据