江苏师范大学科文学院 2022-02-17 230
江苏师范大学科文学院,简称“科文学院”,是经国家教育部批准建立的独立学院。学院坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市,主校区与江苏师范大学主校区毗邻。2000年5月经教育部批准为独立学院。
2021年学院普招计划分专业安排表(省外,代码13988) | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
1 | 广播电视编导 | 艺术 | 四 | 16500 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四 | 16500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 16500 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
5 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
1 | 经济学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 经济统计学 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 4 | |||||||||||||||
3 | 金融工程 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 互联网金融 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 金融科技 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 汉语言文学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
8 | 汉语国际教育 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | 英语(只招英语考生) | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
10 | 商务英语 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
11 | 日语 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
12 | 广告学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
13 | 网络与新媒体 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
14 | 市场营销 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
15 | 会计学 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
16 | 财务管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||
17 | 物流管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
18 | 旅游管理 | 文/史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | 经济学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 经济统计学 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
3 | 金融工程 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 互联网金融 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 金融科技 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 汉语言文学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 汉语国际教育 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 英语(只招英语考生) | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
10 | 商务英语 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
11 | 日语 | 理/物 | 四 | 14000 | |||||||||||||||||
12 | 广告学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 网络与新媒体 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | ||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
16 | 电气工程与智能控制 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | |||||
17 | 电子信息工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
18 | 通信工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
19 | 自动化 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
20 | 机器人工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
21 | 软件工程 | 理/物 | 四 | 17000 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 | |||||
22 | 物联网工程 | 理/物 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
23 | 智能科学与技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
24 | 数据科学与大数据技术 | 理/物 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
25 | 市场营销 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
26 | 会计学 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 财务管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
28 | 物流管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
29 | 旅游管理 | 理/物 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
备注:专业代号、计划数、学费等以各省教育考试院最终公布为准;考试类别:“文/史”为文史类(首选科目历史),“理/物”为理工类(首选科目物理);浙江、山东省考试类别不分文理。 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 江苏师范大学科文学院2021年江苏省招生计划是多少? 江苏师范大学科文学院是公办还是民办? 江苏师范大学科文学院宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 江苏师范大学科文学院资讯
上一条: 江苏师范大学科文学院宿舍条件怎么样?
暂无数据