江西工业工程职业技术学院 2022-02-24 241
2021年江西工业工程职业技术学院分省分专业计划 | |||||||||||||||||
科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
*总计 | 5922 | 20 | 30 | 20 | 5444 | 35 | 150 | 30 | 60 | 23 | 5 | 30 | 30 | 35 | 10 | ||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (420301)工程测量技术 | 82 | 74 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (420901)安全技术与管理 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (430301)光伏工程技术 | 75 | 72 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (440106)建筑室内设计 | 77 | 74 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (440301)建筑工程技术 | 78 | 72 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (440501)工程造价 | 99 | 83 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (440502)建设工程管理 | 78 | 72 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460101)机械设计与制造 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460103)数控技术 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460113)模具设计与制造 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460301)机电一体化技术 | 76 | 73 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460304)智能机器人技术 | 76 | 73 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460305)工业机器人技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460306)电气自动化技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460609)无人机应用技术 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (460702)新能源汽车技术 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (500211)汽车检测与维修技术 | 76 | 73 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (510101)电子信息工程技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (510102)物联网应用技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (510202)计算机网络技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (510203)软件技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (510204)数字媒体技术 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 97 | 4 | 2 | 83 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (530201)金融服务与管理 | 85 | 83 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (530302)大数据与会计 | 113 | 4 | 2 | 83 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (530605)市场营销 | 86 | 83 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (530701)电子商务 | 108 | 2 | 83 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (530802)现代物流管理 | 85 | 72 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (540101)旅游管理 | 93 | 83 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (570201)商务英语 | 86 | 83 | 3 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (590202)人力资源管理 | 86 | 83 | 2 | 1 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (590401)现代文秘 | 85 | 83 | 2 | ||||||||||||
(4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (570301)社会体育 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (420301)工程测量技术 | 77 | 73 | 3 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (420901)安全技术与管理 | 76 | 73 | 3 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (430301)光伏工程技术 | 78 | 72 | 3 | 3 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (440106)建筑室内设计 | 80 | 77 | 2 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (440301)建筑工程技术 | 90 | 4 | 73 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (440501)工程造价 | 79 | 73 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (440502)建设工程管理 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460101)机械设计与制造 | 88 | 83 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460103)数控技术 | 81 | 78 | 3 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460113)模具设计与制造 | 86 | 83 | 2 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460301)机电一体化技术 | 112 | 7 | 83 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460304)智能机器人技术 | 91 | 4 | 83 | 3 | 1 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460305)工业机器人技术 | 88 | 78 | 3 | 7 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460306)电气自动化技术 | 77 | 73 | 3 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460609)无人机应用技术 | 86 | 82 | 3 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (460702)新能源汽车技术 | 78 | 73 | 3 | 2 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (500211)汽车检测与维修技术 | 90 | 83 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (510101)电子信息工程技术 | 82 | 78 | 3 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (510102)物联网应用技术 | 83 | 73 | 3 | 7 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (510202)计算机网络技术 | 93 | 6 | 83 | 3 | 1 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (510203)软件技术 | 82 | 78 | 3 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (510204)数字媒体技术 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (530201)金融服务与管理 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (530302)大数据与会计 | 86 | 78 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (530605)市场营销 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (530701)电子商务 | 91 | 7 | 73 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (530802)现代物流管理 | 81 | 72 | 2 | 7 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (540101)旅游管理 | 77 | 73 | 2 | 2 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (570201)商务英语 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (590202)人力资源管理 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (590401)现代文秘 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (570301)社会体育 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (420301)工程测量技术 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (420901)安全技术与管理 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (430301)光伏工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (440106)建筑室内设计 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (440301)建筑工程技术 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (440501)工程造价 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (440502)建设工程管理 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460101)机械设计与制造 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460103)数控技术 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460113)模具设计与制造 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460301)机电一体化技术 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460304)智能机器人技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460305)工业机器人技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460306)电气自动化技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460609)无人机应用技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (460702)新能源汽车技术 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (500211)汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (510101)电子信息工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (510102)物联网应用技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (510202)计算机网络技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (510203)软件技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (510204)数字媒体技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (530201)金融服务与管理 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (530302)大数据与会计 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (530605)市场营销 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (530701)电子商务 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (530802)现代物流管理 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (540101)旅游管理 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (570201)商务英语 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (590202)人力资源管理 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (590401)现代文秘 | 6 | 6 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (420301)工程测量技术 | 4 | 4 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (430301)光伏工程技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (440106)建筑室内设计 | 11 | 11 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (440301)建筑工程技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (440501)工程造价 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (460101)机械设计与制造 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (460113)模具设计与制造 | 1 | 1 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (460301)机电一体化技术 | 13 | 13 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (460305)工业机器人技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (460306)电气自动化技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (460702)新能源汽车技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (500211)汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (510101)电子信息工程技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (510102)物联网应用技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (510202)计算机网络技术 | 11 | 11 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (510203)软件技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (510204)数字媒体技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (530201)金融服务与管理 | 1 | 1 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (530302)大数据与会计 | 5 | 5 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (530605)市场营销 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (530701)电子商务 | 12 | 12 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (530802)现代物流管理 | 1 | 1 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (540101)旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (550106)环境艺术设计 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (570201)商务英语 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (570301)社会体育 | 3 | 3 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (590202)人力资源管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (590401)现代文秘 | 1 | 1 | |||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (550102)视觉传达设计 | 80 | 80 | |||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (550106)环境艺术设计 | 80 | 80 | |||||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (570301)社会体育 | 153 | 150 | 3 | ||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (440501)工程造价 | 6 | 6 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (460301)机电一体化技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (510202)计算机网络技术 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (530302)大数据与会计 | 22 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (530605)市场营销 | 5 | 5 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (530701)电子商务 | 10 | 5 | 5 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 江西工业工程职业技术学院怎么样? 江西工业工程职业技术学院是公办还是民办大学? 江西工业工程职业技术学院宿舍条件怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 江西工业工程职业技术学院资讯
上一条: 江西工业工程职业技术学院是公办还是民办大学? 下一条: 江西工业工程职业技术学院宿舍条件怎么样?
暂无数据