西南交通大学希望学院 2020-07-09 594
希望学院2020年专科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 四川省 | 其它省份合计 | 重庆 | 河南 | 河北 | 山西 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 黑龙江 | 新疆 | 学费(元/年) |
合计 | 2697 | 2196 | 255 | 28 | 23 | 10 | 0 | 33 | 33 | 28 | 0 | 0 | 37 | 8 | 20 | 35 | |||||
专科理科合计 | 1156 | 1029 | 127 | 15 | 13 | 8 | 0 | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 4 | 10 | 18 | |||||
土木工程学院 | 29 | 道路桥梁工程技术专业 | 理科 | 三年 | 69 | 55 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12000 | |||||
30 | 城市轨道交通工程技术专业 | 理科 | 三年 | 85 | 65 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
31 | 工程造价专业(含建筑工程方向、安装工程方向) | 理科 | 三年 | 97 | 85 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
32 | 建筑工程技术专业 | 理科 | 三年 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||||
33 | 工程测量技术专业 | 理科 | 三年 | 38 | 38 | 0 | |||||||||||||||
34 | 建设工程管理专业(含建设工程管理方向、建设项目信息化管理(BIM)方向) | 理科 | 三年 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
轨道交通学院 | 35 | 城市轨道交通车辆技术专业 | 理科 | 三年 | 75 | 55 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
36 | 城市轨道交通运营管理专业 | 理科 | 三年 | 81 | 65 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
37 | 铁道交通运营管理专业 | 理科 | 三年 | 75 | 55 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
38 | 物流管理专业 | 理科 | 三年 | 60 | 55 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 软件与信息服务专业 | 理科 | 三年 | 77 | 65 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 铁道机车专业 | 理科 | 三年 | 68 | 66 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
商学院 | 41 | 会计专业(含会计与审计方向、税务会计方向、管理会计(运营分析)方向) | 理科 | 三年 | 71 | 65 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
42 | 税务专业 | 理科 | 三年 | 65 | 65 | 0 | |||||||||||||||
43 | 审计专业 | 理科 | 三年 | 65 | 65 | 0 | |||||||||||||||
44 | 市场营销 | 理科 | 三年 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||
45 | 财务管理 | 理科 | 三年 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||
外语系 | 46 | 应用英语 | 理科 | 三年 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||
专科文科合计 | 1154 | 1026 | 128 | 13 | 10 | 2 | 0 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 17 | |||||
土木工程学院 | 47 | 道路桥梁工程技术专业 | 文科 | 三年 | 72 | 57 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12000 | ||||
48 | 城市轨道交通工程技术专业 | 文科 | 三年 | 71 | 55 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
49 | 工程造价专业(含建筑工程方向、安装工程方向) | 文科 | 三年 | 80 | 65 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
50 | 建筑工程技术专业 | 文科 | 三年 | 39 | 39 | 0 | |||||||||||||||
51 | 工程测量技术专业 | 文科 | 三年 | 58 | 58 | 0 | |||||||||||||||
52 | 建设工程管理专业(含建设工程管理方向、建设项目信息化管理(BIM)方向) | 文科 | 三年 | 65 | 65 | 0 | |||||||||||||||
轨道交通学院 | 53 | 城市轨道交通车辆技术专业 | 文科 | 三年 | 73 | 55 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
54 | 城市轨道交通运营管理专业 | 文科 | 三年 | 51 | 35 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
55 | 铁道交通运营管理专业 | 文科 | 三年 | 75 | 55 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
56 | 物流管理专业 | 文科 | 三年 | 46 | 35 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
57 | 软件与信息服务专业 | 文科 | 三年 | 75 | 58 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
58 | 铁道机车专业 | 文科 | 三年 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||
商学院 | 59 | 会计专业(含会计与审计方向、税务会计方向、管理会计(运营分析)方向) | 文科 | 三年 | 115 | 115 | 0 | ||||||||||||||
60 | 税务专业 | 文科 | 三年 | 65 | 65 | 0 | |||||||||||||||
61 | 审计专业 | 文科 | 三年 | 57 | 57 | 0 | |||||||||||||||
62 | 市场营销 | 文科 | 三年 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||
63 | 财务管理 | 文科 | 三年 | 77 | 77 | 0 | |||||||||||||||
外语系 | 64 | 应用英语 | 文科 | 三年 | 65 | 65 | 0 | ||||||||||||||
备注:学校招生专业、招生人数、招生代码以各省招办最终公布为准。 | |||||||||||||||||||||
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 西南交通大学希望学院2020年对口高职分专业招生计划表 西南交通大学希望学院有哪些专业 西南交通大学希望学院2020招生章程 西南交大希望学院好不好 西南交大希望学院宿舍条件好不好 西南交通大学希望学院2020招生对象、报名条件
点击访问更多木玛升学网的 西南交通大学希望学院资讯
上一条: 西南交通大学希望学院2020年对口高职分专业招生计划表 下一条: 西南交通大学希望学院怎么样?