阿坝师范学院 2020-09-29 370
系部名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 类别 | 人数 | 学费 | 住宿费 | 书本费 | 体检费 | 合计 | 备注 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 160 | 3700、免费 | 1200、免费 | 500 | 160 | 5560、660 | 含专项计划 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 120 | 3700、免费 | 1200、免费 | 500 | 160 | 5560、660 | 含专项计划 |
历史学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 60 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史类 | 师范 | 90 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
英语 | 本科 | 理工类 | 师范 | 65 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 50 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
本科 | 理工类 | 师范 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
小学教育 | 专科 | 文史类 | 师范 | 40 | 免费 | 免费 | 500 | 160 | 660 | 含专项计划 | |
专科 | 理工类 | 师范 | 46 | 免费 | 免费 | 500 | 160 | 660 | |||
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
财务会计教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 25 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 25 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 160 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 普通 | 120 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
电子商务 | 专科 | 文史类 | 普通 | 11 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
专科 | 理工类 | 普通 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
电子信息与自动化学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 普通 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 80 | 4100、免费 | 1200、免费 | 500 | 160 | 5960、660 | 含专项计划 |
化学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
地理科学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 20 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |||
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 35 | 4100 | 1200 | 500 | 160 | 5960 | |
思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 29 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |||
语文教育 | 专科 | 文史类 | 师范 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
小学教育 | 专科 | 文史类 | 师范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
专科 | 理工类 | 师范 | 10 | 3700 | 120 | 500 | 160 | 5560 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 10000 | 1200 | 500 | 160 | 11860 | |
音乐学 | 本科 | 文理类 | 师范 | 100 | 8000 | 1200 | 500 | 160 | 9860 | ||
舞蹈学 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 8000 | 1200 | 500 | 160 | 9860 | ||
美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 文理类 | 普通 | 50 | 6000 | 1200 | 500 | 160 | 7860 | |
环境设计 | 本科 | 文理类 | 普通 | 70 | 6000 | 1200 | 500 | 160 | 7860 | ||
美术学 | 本科 | 文理类 | 师范 | 90 | 10000 | 1200 | 500 | 160 | 11860 | ||
美术教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 20 | 免费 | 免费 | 500 | 160 | 660 | 含专项计划 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 文理类 | 师范 | 120 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 文理类 | 普通 | 70 | 3700 | 1200 | 500 | 160 | 5560 | ||
体育教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 23 | 3700、免费 | 1200、免费 | 500 | 160 | 5560、660 | 含专项计划 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 阿坝师范学院的现任领导? 阿坝师范学院是什么行政级别? 从成都到阿坝师范学院怎么走 阿坝师范学院招生要求 阿坝师范学院与四川民族学院那个好 阿坝师范学院招生简章
点击访问更多木玛升学网的 阿坝师范学院资讯
上一条: 阿坝师范学院招生简章 下一条: 阿坝师范学院招生要求