成都东软学院院系设置情况
院系 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 本科 |
网络工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
信息安全与管理 | 专科 | |
信息与软件工程系 | 软件工程 | 本科 |
信息工程 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
信息管理系 | 电子商务 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
商务管理系 | 财务管理 | 本科 |
资产评估 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 [15] | |
数字艺术系 | 动画 | 本科 |
数字媒体技术 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
艺术与科技 | 本科 | |
应用外语系 | 英语 | 本科 |
商务英语 | 本科 | |
日语 | 本科 |
院系 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 本科 |
网络工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
信息安全与管理 | 专科 | |
信息与软件工程系 | 软件工程 | 本科 |
信息工程 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
信息管理系 | 电子商务 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
商务管理系 | 财务管理 | 本科 |
资产评估 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 [15] | |
数字艺术系 | 动画 | 本科 |
数字媒体技术 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
艺术与科技 | 本科 | |
应用外语系 | 英语 | 本科 |
商务英语 | 本科 | |
日语 | 本科 |
1 |
软件工程
|
4.8 (97人)
|
2 |
计算机科学与技术
|
4.7 (58人)
|
3 |
网络工程
|
4.7 (54人)
|
4 |
电子商务
|
4.3 (48人)
|