四川外国语大学成都学院 2020-10-09 450
2019四川外国语大学成都学院全国录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
广东 本科 | 文 | 455 | 515 | 515 | 539 | 2019 |
广东 本科 | 理 | 390 | 445 | 445 | 493 | 2019 |
辽宁 本科 | 文 | 482 | 529 | 529 | 550 | 2019 |
辽宁 本科 | 理 | 369 | 479 | 479 | 553 | 2019 |
山东 本科 | 文 | 503 | 523 | 523 | 548 | 2019 |
山东 本科 | 理 | 443 | 475 | 475 | 501 | 2019 |
内蒙古 本科 | 文 | 436 | 470 | 470 | 497 | 2019 |
内蒙古 本科 | 理 | 352 | 358 | 358 | 416 | 2019 |
江苏本科 | 文 | 277 | 301 | 301 | 337 | 2019 |
江苏 本科 | 理 | 307 | 318 | 318 | 356 | 2019 |
广西 本科 | 文 | 388 | 479 | 479 | 528 | 2019 |
广西 本科 | 理 | 347 | 455 | 455 | 499 | 2019 |
宁夏 本科 | 文 | 455 | 500 | 500 | 527 | 2019 |
宁夏 本科 | 理 | 381 | 416 | 416 | 436 | 2019 |
贵州 本科 | 文 | 453 | 500 | 500 | 529 | 2019 |
贵州 本科 | 理 | 369 | 406 | 406 | 466 | 2019 |
江西 本科 | 文 | 502 | 538 | 538 | 555 | 2019 |
江西 本科 | 理 | 449 | 490 | 490 | 520 | 2019 |
安徽 本科 | 文 | 504 | 537 | 537 | 548 | 2019 |
安徽 本科 | 理 | 426 | 479 | 479 | 493 | 2019 |
河北 本科 | 文 | 461 | 515 | 515/506(征集) | 557 | 2019 |
河北 本科 | 理 | 379 | 469 | 469 | 502 | 2019 |
河南 本科 | 文 | 447 | 507 | 507 | 535 | 2019 |
河南 本科 | 理 | 385 | 470 | 470 | 492 | 2019 |
浙江 本科 | 综 | 496 | 540 | 540 | 578 | 2019 |
甘肃 本科 | 文 | 436 | 481 | 481 | 493 | 2019 |
甘肃 本科 | 理 | 352 | 432 | 432 | 485 | 2019 |
四川 本科 | 文 | 472 | 496 |
496/499(征集) |
556 | 2019 |
四川 本科 | 理 | 459 | 484 | 484/470(征集) | 554 | 2019 |
海南 本科 | 文 | 522 | 590 | 590 | 625 | 2019 |
海南 本科 | 理 | 481 | 536 | 536 | 568 | 2019 |
云南 本科 | 文 | 480 | 538 | 538 | 559 | 2019 |
云南 本科 | 理 | 435 | 495 | 495 | 515 | 2019 |
重庆 本科 | 文 | 458 | 511 | 511 | 534 | 2019 |
重庆 本科 | 理 | 435 | 483 | 483 | 529 | 2019 |
湖北 本科 | 文 | 445 | 516 | 516 | 532 | 2019 |
湖北 本科 | 理 | 388 | 471 | 471 | 486 | 2019 |
陕西 本科 | 文 | 400 | 485 | 485 | 501 | 2019 |
陕西 本科 | 理 | 363 | 436 | 436 | 455 | 2019 |
吉林 本科 | 文 | 372 | 446 | 446 | 486 | 2019 |
吉林 本科 | 理 | 350 | 416 | 416 | 485 | 2019 |
福建 本科 | 文 | 464 | 493 | 493/486(征集) | 548 | 2019 |
福建 本科 | 理 | 393 | 435 | 435 | 495 | 2019 |
新疆 本科 | 文 | 387 | 469 | 469 | 502 | 2019 |
新疆 本科 | 理 | 326 | 422 | 422 | 451 | 2019 |
新疆 本科 | 文 | - | 401 | 401 | 401 | 2019 |
新疆 本科 | 理 | - | 440 | 440 | 440 | 2019 |
湖南 本科 | 文 | 465 | 522 | 522 | 530 | 2019 |
湖南 本科 | 理 | 384 | 445 | 445 | 459 | 2019 |
青海 本科 | 文 | 405 | 442 | 442 | 455 | 2019 |
青海 本科 | 理 | 348 | 362 | 360 | 396 | 2019 |
黑龙江 本科 | 文 | 348 | 434 | 434 | 462 | 2019 |
黑龙江 本科 | 理 | 324 | 405 | 405 | 415 | 2019 |
山西本科 | 文 | 405 | 473 | 473 | 480 | 2019 |
山西 本科 | 理 | 352 | 411 | 411 | 452 | 2019 |
重庆 专科体育 | 文 | 78/180(文化) | 82.9 | 82.9 | 91.17 | 2019 |
重庆 专科体育 | 理 | 78/180(文化) | 82.9 | 82.9 | 91.17 | 2019 |
广东 专科 | 文 | 170 | 462 | 462 | 481 | 2019 |
广东 专科 | 理 | 160 | 389 | 389 | 425 | 2019 |
四川 专科体育 | 文 | 60/50(三州) | 56(三州) | 56(三州) | 91 | 2019 |
四川 专科体育 | 理 | 60/50(三州) | 56(三州) | 56(三州) | 91 | 2019 |
贵州 专科体育 | 文 | 180 | 316 | 316 | 339 | 2019 |
贵州 专科体育 | 理 | 180 | 260 | 260 | 283 | 2019 |
河南 专科 | 文 | 160 | 426 | 426 | 446 | 2019 |
河南 专科 | 理 | 160 | 363 | 363 | 391 | 2019 |
陕西 专科 | 文 | 150 | 397 | 397 | 404 | 2019 |
陕西 专科 | 理 | 150 | 365 | 365 | 396 | 2019 |
甘肃 专科 | 文 | 160 | 405 | 405 | 435 | 2019 |
甘肃 专科 | 理 | 160 | 356 | 356 | 379 | 2019 |
甘肃 专科体育 | 文 | 160 | 182 | 182 | 218 | 2019 |
甘肃 专科体育 | 理 | 160 | 182 | 182 | 218 | 2019 |
海南 专科 | 文 | 280 | 516 | 516 | 537 | 2019 |
海南 专科 | 理 | 280 | 468 | 468 | 485 | 2019 |
海南 专科体育 | 文 | 279(文化)/72 | 336 | 336 | 423 | 2019 |
海南 专科体育 | 理 | 279(文化)/72 | 336 | 336 | 423 | 2019 |
云南 专科 | 文 | 200 | 468 | 468 | 481 | 2019 |
云南 专科 | 理 | 200 | 429 | 429 | 438 | 2019 |
云南 专科体育 | 文 | 200 | 328(文化)/73 | 328(文化)/73 | 391(文化)/75 | 2019 |
云南 专科体育 | 理 | 200 | 328(文化)/73 | 328(文化)/73 | 391(文化)/75 | 2019 |
重庆 专科 | 理 | 180 | 426 | 426 | 471 | 2019 |
贵州 专科 | 文 | 180 | 441 | 441 | 452 | 2019 |
贵州 专科 | 理 | 180 | 365 | 365 | 377 | 2019 |
四川 专科 | 文 | 150 | 342 | 342 | 488 | 2019 |
四川 专科 | 理 | 150 | 216 | 216 | 472 | 2019 |
湖北 专科 | 文 | 200 | 424 | 424 | 445 | 2019 |
湖北 专科 | 理 | 200 | 374 | 374 | 404 | 2019 |
新疆 专科 | 文 | 180 | 374 | 374 | 384 | 2019 |
新疆 专科 | 理 | 180 | 180 | 323 | 341 | 2019 |
2018年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
河北 本科 | 文 | 441 | 502 | 502 | 541 | 2018 |
河北 本科 | 理 | 358 | 418 | 418 | 532 | 2018 |
山西 本科 | 文 | 363 | 462 | 462 | 487 | 2018 |
山西 本科 | 理 | 323 | 411 | 411 | 429 | 2018 |
内蒙古 本科 | 文 | 399 | 432 | 432 | 476 | 2018 |
内蒙古 本科 | 理 | 336 | 348 | 348 | 411 | 2018 |
辽宁 本科 | 文 | 461 | 515 | 515 | 543 | 2018 |
辽宁 本科 | 理 | 368 | 480 | 480 | 553 | 2018 |
吉林 本科 | 文 | 316 | 404 | 404 | 462 | 2018 |
吉林 本科 | 理 | 283 | 395 | 395 | 444 | 2018 |
黑龙江 本科 | 文 | 296 | 416 | 416 | 434 | 2018 |
黑龙江 本科 | 理 | 284 | 386 | 386 | 451 | 2018 |
江苏 本科 | 文 | 281 | 297 | 297 | 326 | 2018 |
江苏 本科 | 理 | 285 | 297 | 297 | 333 | 2018 |
浙江 本科 | 综 | 490 | 527 | 527 | 565 | 2018 |
安徽 本科 | 文 | 486 | 525 | 525 | 538 | 2018 |
安徽 本科 | 理 | 432 | 478 | 478 | 499 | 2018 |
福建 本科 | 文 | 446 | 485 | 485 | 555 | 2018 |
福建 本科 | 理 | 378 | 426 | 426 | 486 | 2018 |
江西 本科 | 文 | 496 | 538 | 538 | 553 | 2018 |
江西 本科 | 理 | 447 | 492 | 492 | 513 | 2018 |
山东 本科 | 文 | 505 | 524 | 524 | 549 | 2018 |
山东 本科 | 理 | 435 | 470 | 470 | 514 | 2018 |
河南 本科 | 文 | 436 | 506 | 506 | 534 | 2018 |
河南 本科 | 理 | 374 | 459 | 459 | 537 | 2018 |
湖北 本科 | 文 | 441 | 529 | 529 | 550 | 2018 |
湖北 本科 | 理 | 375 | 476 | 476 | 500 | 2018 |
湖南 本科 | 文 | 486 | 521 | 521 | 540 | 2018 |
湖南 本科 | 理 | 409 | 444 | 444 | 457 | 2018 |
广东 本科 | 文 | 443 | 506 | 506 | 532 | 2018 |
广东 本科 | 理 | 376 | 436 | 436 | 501 | 2018 |
广西 本科 | 文 | 403 | 470 | 470 | 526 | 2018 |
广西 本科 | 理 | 345 | 435 | 435 | 488 | 2018 |
海南 本科 | 文 | 497 | 577 | 577 | 635 | 2018 |
海南 本科 | 理 | 488 | 534 | 534 | 569 | 2018 |
重庆 本科 | 文 | 434 | 488 | 488 | 515 | 2018 |
重庆 本科 | 理 | 428 | 476 | 476 | 514 | 2018 |
四川 本科 | 文 | 492 | 512 | 512 | 566 | 2018 |
四川 本科 | 理 | 458 | 481 | 481 | 555 | 2018 |
贵州 本科 | 文 | 477 | 528 | 528 | 588 | 2018 |
贵州 本科 | 理 | 379 | 418 | 418 | 468 | 2018 |
云南 本科 | 文 | 490 | 527 | 527 | 574 | 2018 |
云南 本科 | 理 | 430 | 473 | 473 | 521 | 2018 |
陕西 本科 | 文 | 345 | 460 | 460 | 475 | 2018 |
陕西 本科 | 理 | 332 | 419 | 419 | 434 | 2018 |
甘肃 本科 | 文 | 380 | 453 | 453 | 465 | 2018 |
甘肃 本科 | 理 | 370 | 430 | 430 | 447 | 2018 |
青海 本科 | 文 | 377 | 413 | 413 | 432 | 2018 |
青海 本科 | 理 | 334 | 360 | 360 | 419 | 2018 |
宁夏 本科 | 文 | 418 | 486 | 486 | 502 | 2018 |
宁夏 本科 | 理 | 352 | 416 | 416 | 434 | 2018 |
新疆 本科 | 文 | 372 | 454 | 454 | 478 | 2018 |
新疆 本科 | 理 | 341 | 432 | 432 | 479 | 2018 |
湖北 专科 | 文 | 200 | 405 | 405 | 441 | 2018 |
湖北 专科 | 理 | 200 | 329 | 329 | 381 | 2018 |
海南 专科 | 文 | 280 | 480 | 480 | 502 | 2018 |
海南 专科 | 理 | 280 | 482 | 482 | 492 | 2018 |
重庆 专科 | 文 | 140 | 282 | 282 | 301 | 2018 |
重庆 专科 | 理 | 140 | 294 | 294 | 309 | 2018 |
重庆 专科体育 | 文 | 79专业 | 84 | 84 | 89 | 2018 |
重庆 专科体育 | 理 | 79专业 | 84 | 84 | 89 | 2018 |
四川 专科 | 文 | 190 | 451 | 451 | 510 | 2018 |
四川 专科 | 理 | 180 | 409 | 409 | 468 | 2018 |
四川 专科体育 | 文 | 55专业 | 56 | 56 | 77 | 2018 |
四川 专科体育 | 理 | 55专业 | 56 | 56 | 77 | 2018 |
贵州 专科 | 文 | 200 | 462 | 462 | 482 | 2018 |
贵州 专科 | 理 | 200 | 367 | 367 | 380 | 2018 |
贵州 专科体育 | 文 | 180 | 309 | 309 | 327 | 2018 |
贵州 专科体育 | 理 | 180 | 269 | 269 | 284 | 2018 |
云南 专科 | 文 | 200 | 460 | 460 | 469 | 2018 |
云南 专科 | 理 | 200 | 407 | 407 | 423 | 2018 |
云南 专科体育 | 文 | 190文化 | 75专业 | 75 | 82 | 2018 |
甘肃 专科 | 文 | 180 | 380 | 380 | 437 | 2018 |
甘肃 专科 | 理 | 180 | 341 | 341 | 378 | 2018 |
新疆 专科 | 文 | 200 | 365 | 365 | 384 | 2018 |
新疆 专科 | 理 | 200 | 335 | 335 | 432 | 2018 |
2017年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
河北 本科 | 文 | 395 | 461 | 461 | 499 | 2017 |
河北 本科 | 理 | 326 | 429 | 429 | 491 | 2017 |
山西 本科 | 文 | 335 | 436 | 436 | 489 | 2017 |
山西 本科 | 理 | 290 | 373 | 373 | 401 | 2017 |
内蒙古 本科 | 文 | 375 | 386 | 386 | 467 | 2017 |
内蒙古 本科 | 理 | 328 | 338 | 338 | 408 | 2017 |
辽宁 本科 | 文 | 428 | 478 | 478 | 498 | 2017 |
辽宁 本科 | 理 | 350 | 442 | 442 | 466 | 2017 |
吉林 本科 | 文 | 286 | 340 | 340 | 420 | 2017 |
吉林 本科 | 理 | 260 | 360 | 360 | 373 | 2017 |
黑龙江 本科 | 文 | 291 | 408 | 408 | 425 | 2017 |
黑龙江 本科 | 理 | 264 | 360 | 360 | 368 | 2017 |
江苏 本科 | 文 | 281 | 291 | 291 | 329 | 2017 |
江苏 本科 | 理 | 269 | 284 | 284 | 333 | 2017 |
浙江 本科 | 文 | 480 | 500 | 500 | 559 | 2017 |
浙江 本科 | 理 | 480 | 500 | 500 | 559 | 2017 |
安徽 本科 | 文 | 440 | 476 | 476 | 509 | 2017 |
安徽 本科 | 理 | 413 | 444 | 444 | 469 | 2017 |
福建 本科 | 文 | 380 | 417 | 417 | 488 | 2017 |
福建 本科 | 理 | 333 | 363 | 363 | 428 | 2017 |
江西 本科 | 文 | 458 | 491 | 491 | 516 | 2017 |
江西 本科 | 理 | 422 | 460 | 460 | 502 | 2017 |
山东 本科 | 文 | 483 | 500 | 500 | 524 | 2017 |
山东 本科 | 理 | 433 | 470 | 470 | 515 | 2017 |
河南 本科 | 文 | 389 | 459 | 459 | 479 | 2017 |
河南 本科 | 理 | 342 | 429 | 429 | 493 | 2017 |
湖北 本科 | 文 | 406 | 488 | 488 | 538 | 2017 |
湖北 本科 | 理 | 345 | 445 | 445 | 483 | 2017 |
湖南 本科 | 文 | 441 | 477 | 477 | 495 | 2017 |
湖南 本科 | 理 | 383 | 417 | 417 | 444 | 2017 |
广东 本科 | 文 | 418 | 465 | 465 | 506 | 2017 |
广东 本科 | 理 | 360 | 417 | 417 | 464 | 2017 |
广西 本科 | 文 | 387 | 460 | 460 | 524 | 2017 |
广西 本科 | 理 | 318 | 386 | 386 | 472 | 2017 |
海南 本科 | 文 | 487 | 564 | 564 | 614 | 2017 |
海南 本科 | 理 | 480 | 522 | 522 | 547 | 2017 |
重庆 本科 | 文 | 436 | 471 | 471 | 538 | 2017 |
重庆 本科 | 理 | 395 | 438 | 438 | 500 | 2017 |
四川 本科 | 文 | 470 | 492 | 492 | 552 | 2017 |
四川 本科 | 理 | 436 | 454 | 454 | 523 | 2017 |
贵州 本科 | 文 | 453 | 493 | 493 | 552 | 2017 |
贵州 本科 | 理 | 361 | 403 | 403 | 466 | 2017 |
云南 本科 | 文 | 465 | 515 | 515 | 561 | 2017 |
云南 本科 | 理 | 410 | 445 | 445 | 494 | 2017 |
陕西 本科 | 文 | 334 | 448 | 448 | 483 | 2017 |
陕西 本科 | 理 | 301 | 385 | 385 | 427 | 2017 |
甘肃 本科 | 文 | 383 | 454 | 454 | 465 | 2017 |
甘肃 本科 | 理 | 337 | 404 | 404 | 409 | 2017 |
青海 本科 | 文 | 382 | 417 | 414 | 429 | 2017 |
青海 本科 | 理 | 328 | 349 | 349 | 393 | 2017 |
宁夏 本科 | 文 | 407 | 476 | 476 | 493 | 2017 |
宁夏 本科 | 理 | 328 | 390 | 377 | 416 | 2017 |
新疆 本科 | 文 | 375 | 427 | 427 | 467 | 2017 |
新疆 本科 | 理 | 333 | 395 | 395 | 433 | 2017 |
湖北 专科 | 文 | 200 | 385 | 385 | 408 | 2017 |
湖北 专科 | 理 | 200 | 298 | 298 | 353 | 2017 |
广东 专科 | 文 | 210 | 408 | 408 | 418 | 2017 |
广东 专科 | 理 | 200 | 350 | 350 | 359 | 2017 |
海南 专科 | 文 | 280 | 443 | 443 | 520 | 2017 |
海南 专科 | 理 | 280 | 459 | 459 | 492 | 2017 |
重庆 专科 | 文 | 140 | 291 | 291 | 303 | 2017 |
重庆 专科 | 理 | 140 | 283 | 283 | 292 | 2017 |
重庆 专科体育 | 文 | 79 | 79.58 | 79.58 | 90.9 | 2017 |
重庆 专科体育 | 理 | 79 | 79.58 | 79.58 | 90.9 | 2017 |
四川 专科 | 文 | 190 | 378 | 378 | 487 | 2017 |
四川 专科 | 理 | 180 | 375 | 376 | 452 | 2017 |
四川 专科体育 | 文 | 65/55 | 57 | 57 | 87 | 2017 |
四川 专科体育 | 理 | 65/55 | 57 | 57 | 87 | 2017 |
贵州 专科 | 文 | 200 | 441 | 441 | 451 | 2017 |
贵州 专科 | 理 | 200 | 357 | 357 | 360 | 2017 |
贵州 专科体育 | 文 | 95/180 | 315 | 315 | 320 | 2017 |
贵州 专科体育 | 理 | 95/180 | 269 | 269 | 274 | 2017 |
甘肃 专科 | 文 | 180 | 374 | 374 | 427 | 2017 |
甘肃 专科 | 理 | 180 | 334 | 334 | 342 | 2017 |
新疆 专科 | 文 | 200 | 354 | 354 | 374 | 2017 |
新疆 专科 | 理 | 200 | 330 | 330 | 387 | 2017 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 四川外国语大学成都学院怎么样 四川外国语大学成都学院毕业**情况 四川外国语大学成都学院地址在哪里 四川外国语大学成都学院有哪些重点专业 四川外国语大学成都学院是公办还是民办 四川外国语大学成都学院官网是什么
点击访问更多木玛升学网的 四川外国语大学成都学院资讯
上一条: 四川外国语大学成都学院是公办还是民办 下一条: 四川外国语大学成都学院毕业**情况