招生政策 2022-11-18 448
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人力资源管理 | 13 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
2 | 人力资源管理 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
3 | 会计学 | 45 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
4 | 会计学 | 23 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
5 | 会计学(闽台合作项目) | 30 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
6 | 会计学(闽台合作项目) | 30 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
7 | 保险学 | 13 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
8 | 保险学 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
9 | 信息管理与信息系统 | 20 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
10 | 光电信息科学与工程 | 14 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
11 | 商务英语 | 7 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
12 | 商务英语 | 54 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
13 | 国际商务 | 13 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
14 | 国际商务 | 13 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
15 | 国际经济与贸易 | 12 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
16 | 国际经济与贸易 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
17 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 20 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
18 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 9 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
19 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 33 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
20 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 32 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
21 | 土木工程 | 50 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
22 | 土木工程(闽台合作项目) | 40 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
23 | 审计学 | 17 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
24 | 审计学 | 8 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
25 | 工业工程 | 36 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
26 | 工业设计 | 11 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
27 | 工程管理 | 25 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
28 | 工程造价 | 44 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
29 | 市场营销 | 12 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
30 | 市场营销 | 12 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
31 | 投资学 | 15 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
32 | 投资学 | 3 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
33 | 数学与应用数学 | 23 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
34 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
35 | 文化产业管理 | 4 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
36 | 文化产业管理 | 14 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
37 | 智能建造 | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
38 | 法学 | 18 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
39 | 法学 | 72 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
40 | 法语 | 5 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
41 | 法语 | 41 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
42 | 物业管理 | 9 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
43 | 物业管理 | 8 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
44 | 物流管理 | 10 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
45 | 物流管理 | 9 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
46 | 物流管理(闽台合作项目) | 33 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
47 | 物流管理(闽台合作项目) | 32 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
48 | 物联网工程 | 53 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
49 | 电子信息工程 | 57 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
50 | 电子商务 | 25 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
51 | 电子商务 | 5 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
52 | 知识产权 | 14 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
53 | 知识产权 | 8 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
54 | 社会工作 | 4 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
55 | 社会工作 | 23 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
56 | 税收学 | 19 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
57 | 税收学 | 10 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
58 | 经济学 | 23 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
59 | 经济学 | 25 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
60 | 经济统计学 | 29 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
61 | 行政管理 | 8 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
62 | 行政管理 | 50 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
63 | 财务管理 | 45 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
64 | 财务管理 | 22 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
65 | 财务管理(闽台合作项目) | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
66 | 财务管理(闽台合作项目) | 27 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
67 | 资产评估 | 14 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
68 | 资产评估 | 7 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
69 | 跨境电子商务 | 28 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
70 | 跨境电子商务 | 5 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
71 | 酒店管理 | 11 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
72 | 酒店管理 | 10 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
73 | 金融学 | 29 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
74 | 金融学 | 30 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
75 | 金融学(国际教育课程项目) | 41 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
76 | 金融学(国际教育课程项目) | 20 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
77 | 金融学(闽台合作项目) | 20 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
78 | 金融学(闽台合作项目) | 20 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
79 | 金融工程 | 29 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
80 | 金融科技 | 23 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
81 | 风景园林 | 40 | 理工/物理类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
82 | 风景园林 | 17 | 文史/历史类 | 普通类本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 | |
83 | 动画 | 10 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | |
84 | 动画 | 39 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | |
85 | 动画(中外合作办学) | 83 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | 中外合作项目 |
86 | 艺术设计学 | 5 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | |
87 | 艺术设计学 | 9 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | |
88 | 艺术设计学 | 5 | 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | 闽台合作项目 |
89 | 艺术设计学 | 25 | 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类 | 2022 | 福建 | 闽台合作项目 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 福建江夏学院2022年普通高考招生章程 福州外语外贸学院2022年福建省招生计划 2021年福建农林大学金山学院专升本招生专业计划 录取441人!福建电力职业技术学院完成省内高考招生 福建警察学院2022年招生计划 福建警察学院2022年招生计划
点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯
上一条: 福建江夏学院2022年普通高考招生章程 下一条: 福建技术师范学院2022年普通高考招生章程
暂无数据