四川建筑职业技术学院 2020-10-16 417
专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 计划招生 | 学制 |
---|---|---|---|---|
材料工程技术 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | 30 | 三年 |
测绘地理信息技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 10 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(成都校区) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 90 | 三年 |
城乡规划(成都校区) | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 15 | 三年 |
道路桥梁工程技术(成都校区) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 166 | 三年 |
地下与隧道工程技术(成都校区) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 135 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 45 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 61 | 三年 |
房地产经营与管理(成都校区) | 土木建筑大类 | 房地产类 | 10 | 三年 |
高速铁道工程技术(成都校区) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 50 | 三年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 计划招生 | 学制 |
---|---|---|---|---|
材料工程技术 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | 42 | 三年 |
测绘地理信息技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 9 | 三年 |
城乡规划(成都校区) | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 25 | 三年 |
法律事务(建筑工程法律事务)(成都校区) | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 45 | 三年 |
房地产经营与管理(成都校区) | 土木建筑大类 | 房地产类 | 35 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 74 | 三年 |
工程造价(安装工程) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 64 | 三年 |
工程造价(铁路工程) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 30 | 三年 |
工程造价(市政工程) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 30 | 三年 |
会计(成都校区) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 21 | 三年 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 四川建筑职业技术学院学费 四川建筑职业技术学院2019年招生章程 四川建筑职业技术学院宿舍条件 四川建筑职业技术学院怎么样 四川建筑职业技术学院好不好 四川建筑职业技术学院有哪些专业
点击访问更多木玛升学网的 四川建筑职业技术学院资讯
上一条: 四川建筑职业技术学院2020年录取分数线 下一条: 四川建筑职业技术学院有哪些专业