2024年湖北第二师范学院在湖北录取分数线

招生政策 2025-01-20 28

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了2024年湖北第二师范学院在各省各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

湖北第二师范学院2024年湖北录取分数线-历史类

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 教育学 本科普通批 432 527 528.5 535 95 96.5
2 汉语言文学 本科普通批 432 528 532.6 569 96 100.6
3 英语 本科普通批 432 525 526 530 93 94
4 小学教育 本科普通批 432 526 526.4 528 94 94.4
5 汉语国际教育 本科普通批 432 526 527.4 533 94 95.4
6 商务英语 本科普通批 432 516 519.8 526 84 87.8
7 国际经济与贸易 本科普通批 432 514 517.6 523 82 85.6
8 日语 本科普通批 432 514 516.3 526 82 84.3
9 广告学 本科普通批 432 514 518.4 528 82 86.4
10 应用心理学 本科普通批 432 519 521.4 526 87 89.4
11 市场营销 本科普通批 432 514 517.6 521 82 85.6
12 会计学 本科普通批 432 524 526.9 535 92 94.9
13 财务管理 本科普通批 432 521 522.5 530 89 90.5
14 物流管理 本科普通批 432 514 517.5 524 82 85.5
15 财务管理(ACCA) 本科普通批 432 515 519.9 532 83 87.9
16 思想政治教育 本科普通批 432 526 529.8 542 94 97.8
17 新闻学 本科普通批 432 522 523.4 526 90 91.4

湖北第二师范学院2024年湖北录取分数线-物理类

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 教育学 本科普通批 437 530 533.6 541 93 96.6
2 英语 本科普通批 437 529 532.8 544 92 95.8
3 汉语言文学 本科普通批 437 538 541.8 572 101 104.8
4 小学教育 本科普通批 437 528 532.4 546 91 95.4
5 汉语国际教育 本科普通批 437 530 534.4 539 93 97.4
6 教育技术学 本科普通批 437 528 530 536 91 93
7 商务英语 本科普通批 437 522 524.7 536 85 87.7
8 金融数学 本科普通批 437 521 523.1 531 84 86.1
9 国际经济与贸易 本科普通批 437 518 522.3 532 81 85.3
10 日语 本科普通批 437 519 521.3 535 82 84.3
11 广告学 本科普通批 437 518 521.5 529 81 84.5
12 应用心理学 本科普通批 437 522 525.1 528 85 88.1
13 工程造价 本科普通批 437 520 524.3 538 83 87.3
14 工程管理 本科普通批 437 518 520 527 81 83
15 市场营销 本科普通批 437 520 524.5 538 83 87.5
16 会计学 本科普通批 437 526 529 541 89 92
17 物流管理 本科普通批 437 521 524 529 84 87
18 财务管理 本科普通批 437 525 526.9 532 88 89.9
19 财务管理(ACCA方向) 本科普通批 437 523 527.2 539 86 90.2
20 数学与应用数学 本科普通批 437 524 529.6 558 87 92.6
21 物理学 本科普通批 437 524 530.3 557 87 93.3
22 化学 本科普通批 437 521 523.5 533 84 86.5
23 生物科学 本科普通批 437 520 522.8 542 83 85.8
24 电子信息科学与技术 本科普通批 437 523 525.9 539 86 88.9
25 计算机科学与技术 本科普通批 437 527 531.1 547 90 94.1
26 人工智能 本科普通批 437 524 527.2 546 87 90.2
27 机械电子工程 本科普通批 437 522 525 538 85 88
28 光电信息科学与工程 本科普通批 437 513 518.4 528 76 81.4
29 软件工程 本科普通批 437 516 521.2 543 79 84.2
30 应用化学 本科普通批 437 511 515.7 525 74 78.7
31 生物制药 本科普通批 437 510 515.3 535 73 78.3
32 应用统计学 本科普通批 437 512 518.5 530 75 81.5
33 材料科学与工程(绿色储能方向) 本科普通批 437 511 514.9 522 74 77.9
34 材料物理(新能源电池方向) 本科普通批 437 510 516 541 73 79
35 土木工程(BIM智慧建造方向) 本科普通批 437 510 513.1 528 73 76.1
36 数据计算及应用 本科普通批 437 513 518.4 529 76 81.4
37 数据科学与大数据技术 本科普通批 437 512 516.9 536 75 79.9
38 思想政治教育 本科普通批 437 530 534.3 552 93 97.3

文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!

推荐阅读 湖北城市建设职业技术学院2021年湖北高职扩招招生章程 首次招收湖北高考学子 深圳理工大学2025招生“新”意满满 从2024年在各省录取分数线 2023年四川省高考招生实施规定 河北建筑工程学院2021年在湖北分专业招生计划 2024百色学院录取分数线汇总:全国各省最低多少分能上

点击访问更多木玛升学网的 招生政策资讯

上一条: 教育部刚刚发布公示,拟同意设置12所本科高校 下一条: 同济大学2025年保送录取优秀运动员招生简章

网友评论 共0条

暂无数据