招生政策 2025-08-05 25
类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 科目要求 |
普通类 | 014701 | 天津海运职业学院(01) | 510 | 000 |
普通类 | 084202 | 江苏海事职业技术学院(02) | 550 | 000 |
普通类 | 085401 | 江苏航运职业技术学院(01) | 537 | 000 |
普通类 | 126801 | 泉州海洋职业学院(01) | 464 | 000 |
普通类 | 147001 | 青岛港湾职业技术学院(01) | 503 | 000 |
普通类 | 152401 | 青岛远洋船员职业学院(01) | 514 | 000 |
普通类 | 178301 | 武汉船舶职业技术学院(01) | 509 | 000 |
普通类 | 179501 | 武汉航海职业技术学院(01) | 507 | 000 |
普通类 | 205201 | 广东交通职业技术学院(01) | 527 | 000 |
普通类 | 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 399 | 000 |
普通类 | 601606 | 海南科技职业大学(06) | 409 | 000 |
普通类 | 602160 | 海南卫生健康职业学院(60) | 541 | 000 |
普通类 | 602161 | 海南卫生健康职业学院(61) | 514 | 000 |
普通类 | 602162 | 海南卫生健康职业学院(62) | 489 | 000 |
普通类 | 602163 | 海南卫生健康职业学院(63) | 518 | 000 |
普通类 | 602165 | 海南卫生健康职业学院(65) | 556 | 000 |
普通类 | 602166 | 海南卫生健康职业学院(66) | 519 | 000 |
普通类 | 602167 | 海南卫生健康职业学院(67) | 520 | 000 |
普通类 | 602168 | 海南卫生健康职业学院(68) | 551 | 000 |
普通类 | 602169 | 海南卫生健康职业学院(69) | 537 | 000 |
普通类 | 602171 | 海南卫生健康职业学院(71) | 474 | 000 |
普通类 | 602172 | 海南卫生健康职业学院(72) | 501 | 000 |
普通类 | 602173 | 海南卫生健康职业学院(73) | 519 | 000 |
普通类 | 602174 | 海南卫生健康职业学院(74) | 529 | 000 |
普通类 | 602175 | 海南卫生健康职业学院(75) | 520 | 000 |
普通类 | 602176 | 海南卫生健康职业学院(76) | 548 | 000 |
普通类 | 602180 | 海南卫生健康职业学院(80) | 509 | 000 |
普通类 | 602181 | 海南卫生健康职业学院(81) | 444 | 000 |
普通类 | 602182 | 海南卫生健康职业学院(82) | 453 | 000 |
普通类 | 602183 | 海南卫生健康职业学院(83) | 491 | 000 |
普通类 | 602184 | 海南卫生健康职业学院(84) | 501 | 000 |
普通类 | 602185 | 海南卫生健康职业学院(85) | 487 | 000 |
普通类 | 602186 | 海南卫生健康职业学院(86) | 466 | 000 |
普通类 | 602187 | 海南卫生健康职业学院(87) | 463 | 000 |
普通类 | 602188 | 海南卫生健康职业学院(88) | 505 | 000 |
普通类 | 602189 | 海南卫生健康职业学院(89) | 508 | 000 |
普通类 | 602190 | 海南卫生健康职业学院(90) | 504 | 000 |
普通类 | 602191 | 海南卫生健康职业学院(91) | 420 | 000 |
普通类 | 602192 | 海南卫生健康职业学院(92) | 458 | 000 |
普通类 | 602193 | 海南卫生健康职业学院(93) | 454 | 000 |
普通类 | 602194 | 海南卫生健康职业学院(94) | 488 | 000 |
普通类 | 602195 | 海南卫生健康职业学院(95) | 460 | 000 |
普通类 | 602196 | 海南卫生健康职业学院(96) | 503 | 000 |
普通类 | 602197 | 海南卫生健康职业学院(97) | 486 | 000 |
体育类 | 015101 | 天津体育职业学院(01) | 430 | 000 |
体育类 | 122702 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 326 | 000 |
体育类 | 126201 | 厦门南洋职业学院(01) | 404 | 000 |
体育类 | 198901 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 384 | 000 |
体育类 | 221101 | 广西体育高等专科学校(01) | 422 | 000 |
体育类 | 228503 | 崇左幼儿师范高等专科学校(03) | 423 | 000 |
体育类 | 231103 | 重庆信息技术职业学院(03) | 379 | 000 |
体育类 | 241302 | 四川国际标榜职业学院(02) | 254 | 000 |
体育类 | 242804 | 成都外国语学院(04) | 389 | 000 |
体育类 | 247201 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 254 | 000 |
体育类 | 248601 | 绵阳飞行职业学院(01) | 315 | 000 |
体育类 | 248702 | 德阳农业科技职业学院(02) | 254 | 000 |
体育类 | 249001 | 自贡职业技术学院(01) | 254 | 000 |
体育类 | 261103 | 云南经济管理学院(03) | 254 | 000 |
体育类 | 262112 | 昆明传媒学院(12) | 338 | 000 |
体育类 | 266101 | 云南理工职业学院(01) | 317 | 000 |
体育类 | 288205 | 新疆和田学院(05) | 464 | 000 |
体育类 | 600619 | 海口经济学院(19) | 254 | 000 |
体育类 | 601002 | 海南外国语职业学院(02) | 349 | 000 |
体育类 | 601201 | 海南经贸职业技术学院(01) | 434 | 000 |
体育类 | 601509 | 三亚航空旅游职业学院(09) | 342 | 000 |
体育类 | 601801 | 海南体育职业技术学院(01) | 350 | 000 |
体育类 | 601880 | 海南体育职业技术学院(80) | 356 | 000 |
体育类 | 602304 | 海南东方新丝路职业学院(04) | 254 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 海南:2025年普通高校招生本科提前普通类、本科艺术类及本科体育类征集志愿的公告 黑龙江:2025年普通高校招生体育类高职(专科)批网上征集志愿通知 贵州:2025年普通高校招生本科批录取工作即将开始 陕西:2025年普通高校招生高职(专科)提前批次、普通高校职业教育单独招生高职(专科)征集志愿 山东今年高考本科录取呈现新趋势 2025年山东高考本科录取呈现新趋势 人工智能热度攀升
点击访问更多新期教育网的 招生政策资讯
上一条: 大幅降分补录,民办 本科真正的挑战是什么
暂无数据