北京大学 2021-12-07 450
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 北京大学 | 财政学 |
2 | 北京大学 | 政治学与行政学 |
3 | 北京大学 | 社会工作 |
4 | 北京大学 | 汉语言 |
5 | 北京大学 | 古典文献学 |
6 | 北京大学 | 西班牙语 |
7 | 北京大学 | 波斯语 |
8 | 北京大学 | 朝鲜语 |
9 | 北京大学 | 菲律宾语 |
10 | 北京大学 | 梵语巴利语 |
11 | 北京大学 | 印度尼西亚语 |
12 | 北京大学 | 缅甸语 |
13 | 北京大学 | 蒙古语 |
14 | 北京大学 | 泰语 |
15 | 北京大学 | 乌尔都语 |
16 | 北京大学 | 越南语 |
17 | 北京大学 | 葡萄牙语 |
18 | 北京大学 | 新闻学 |
19 | 北京大学 | 历史学 |
20 | 北京大学 | 天文学 |
21 | 北京大学 | 自然地理与资源环境 |
22 | 北京大学 | 空间科学与技术 |
23 | 北京大学 | 地质学 |
24 | 北京大学 | 生态学 |
25 | 北京大学 | 材料科学与工程 |
26 | 北京大学 | 微电子科学与工程 |
27 | 北京大学 | 软件工程 |
28 | 北京大学 | 智能科学与技术 |
29 | 北京大学 | 环境工程 |
30 | 北京大学 | 生物医学工程 |
31 | 北京大学 | 医学检验技术 |
32 | 北京大学 | 护理学 |
33 | 北京大学 | 会计学 |
34 | 北京大学 | 行政管理 |
35 | 北京大学 | 图书馆学 |
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 北京大学 | 国际经济与贸易 |
2 | 北京大学 | 希伯来语 |
3 | 北京大学 | 核物理 |
4 | 北京大学 | 地理信息科学 |
5 | 北京大学 | 地球物理学 |
6 | 北京大学 | 能源与环境系统工程 |
7 | 北京大学 | 航空航天工程 |
8 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 |
9 | 北京大学 | 市场营销 |
10 | 北京大学 | 城市管理 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 北京大学 | 哲学 |
2 | 北京大学 | 经济学 |
3 | 北京大学 | 金融学 |
4 | 北京大学 | 法学 |
5 | 北京大学 | 国际政治 |
6 | 北京大学 | 社会学 |
7 | 北京大学 | 汉语言文学 |
8 | 北京大学 | 英语 |
9 | 北京大学 | 俄语 |
10 | 北京大学 | 德语 |
11 | 北京大学 | 法语 |
12 | 北京大学 |