河南经贸职业学院 2022-01-18 165
河南经贸职业学院专业设置情况:
高职高专
专业代号及名称 | 科类名称 |
[11] 智能建造技术 | 文科综合 |
[12] 建筑智能化工程技术 | 文科综合 |
[13] 工程造价 | 文科综合 |
[14] 建设工程管理 | 文科综合 |
[15] 现代物业管理 | 文科综合 |
[16] 食品贮运与营销 | 文科综合 |
[17] 物联网应用技术 | 文科综合 |
[18] 应用电子技术 | 文科综合 |
[19] 移动互联应用技术 | 文科综合 |
[20] 计算机应用技术 | 文科综合 |
[21] 计算机网络技术 | 文科综合 |
[22] 数字媒体技术 | 文科综合 |
[23] 大数据技术 | 文科综合 |
[24] 云计算技术应用 | 文科综合 |
[25] 信息安全技术应用 | 文科综合 |
[26] 人工智能技术应用 | 文科综合 |
[27] 财税大数据应用 | 文科综合 |
[28] 资产评估与管理 | 文科综合 |
[29] 金融服务与管理 | 文科综合 |
[30] 金融科技应用 | 文科综合 |
[31] 财富管理 | 文科综合 |
[32] 大数据与财务管理 | 文科综合 |
[33] 大数据与会计 | 文科综合 |
[34] 大数据与审计 | 文科综合 |
[35] 国际经济与贸易 | 文科综合 |
[36] 工商企业管理 | 文科综合 |
[37] 连锁经营与管理 | 文科综合 |
[38] 中小企业创业与经营 | 文科综合 |
[39] 市场营销 | 文科综合 |
[40] 电子商务 | 文科综合 |
[41] 跨境电子商务 | 文科综合 |
[42] 网络营销与直播电商 | 文科综合 |
[43] 现代物流管理 | 文科综合 |
[44] 旅游管理 | 文科综合 |
[45] 新闻采编与制作 | 文科综合 |
[46] 网络直播与运营 | 文科综合 |
[47] 学前教育((师范))(师范) | 文科综合 |
[48] 美术教育((师范))(师范) | 文科综合 |
[49] 商务英语 | 文科综合 |
[50] 人力资源管理 | 文科综合 |
[51] 现代文秘 | 文科综合 |
[11] 智能建造技术 | 理科综合 |
[12] 建筑智能化工程技术 | 理科综合 |
[13] 工程造价 | 理科综合 |
[14] 建设工程管理 | 理科综合 |
[15] 现代物业管理 | 理科综合 |
[16] 食品贮运与营销 | 理科综合 |
[17] 物联网应用技术 | 理科综合 |
[18] 应用电子技术 | 理科综合 |
[19] 移动互联应用技术 | 理科综合 |
[20] 计算机应用技术 | 理科综合 |
[21] 计算机网络技术 | 理科综合 |
[22] 数字媒体技术 | 理科综合 |
[23] 大数据技术 | 理科综合 |
[24] 云计算技术应用 | 理科综合 |
[25] 信息安全技术应用 | 理科综合 |
[26] 人工智能技术应用 | 理科综合 |
[27] 财税大数据应用 | 理科综合 |
[28] 资产评估与管理 | 理科综合 |
[29] 金融服务与管理 | 理科综合 |
[30] 金融科技应用 | 理科综合 |
[31] 财富管理 | 理科综合 |
[32] 大数据与财务管理 | 理科综合 |
[33] 大数据与会计 | 理科综合 |
[34] 大数据与审计 | 理科综合 |
[35] 国际经济与贸易 | 理科综合 |
[36] 工商企业管理 | 理科综合 |
[37] 连锁经营与管理 | 理科综合 |
[38] 中小企业创业与经营 | 理科综合 |
[39] 市场营销 | 理科综合 |
[40] 电子商务 | 理科综合 |
[41] 跨境电子商务 | 理科综合 |
[42] 网络营销与直播电商 | 理科综合 |
[43] 现代物流管理 | 理科综合 |
[44] 旅游管理 | 理科综合 |
[45] 新闻采编与制作 | 理科综合 |
[46] 网络直播与运营 | 理科综合 |
[47] 学前教育((师范))(师范) | 理科综合 |
[48] 美术教育((师范))(师范) | 理科综合 |
[49] 商务英语 | 理科综合 |
[50] 人力资源管理 | 理科综合 |
[51] 现代文秘 | 理科综合 |
艺术专科
专业代号及名称 | 科类名称 |
[06] 视觉传达设计 | 文科综合 |
[07] 产品艺术设计 | 文科综合 |
[08] 环境艺术设计 | 文科综合 |
[09] 广告艺术设计 | 文科综合 |
[10] 室内艺术设计 | 文科综合 |
[01] 视觉传达设计 | 理科综合 |
[02] 产品艺术设计 | 理科综合 |
[03] 环境艺术设计 | 理科综合 |
[04] 广告艺术设计 | 理科综合 |
[05] 室内艺术设计 | 理科综合 |
高职高专提前批
专业代号及名称 | 科类名称 |
[52] 空中乘务 | 文科综合 |
[52] 空中乘务 | 理科综合 |
高职高专(中外合作办学)
专业代号及名称 | 科类名称 |
[01] 工商企业管理(中外合作办学) | 文科综合 |
[02] 市场营销(中外合作办学) | 文科综合 |
[03] 人力资源管理(中外合作办学) | 文科综合 |
[01] 工商企业管理(中外合作办学) | 理科综合 |
[02] 市场营销(中外合作办学) | 理科综合 |
[03] 人力资源管理(中外合作办学) | 理科综合 |
高职高专(软件学院)
专业代号及名称 | 科类名称 |
[01] 动漫制作技术((学制两年)) | 文科综合 |
[01] 动漫制作技术((学制两年)) | 理科综合 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读 河南经贸职业学院重点专业名单有哪些? 河南经贸职业学院是公办还是民办大学? 河南经贸职业学院怎么样?
点击访问更多木玛升学网的 河南经贸职业学院资讯
上一条: 河南经贸职业学院是公办还是民办大学? 下一条: 河南经贸职业学院重点专业名单有哪些?
暂无数据