吉林交通职业技术学院 2025-08-05 8
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业 代码 |
单招 计划 |
学费(元 / 每生 / 每学年) |
备注 | 学院招生联系方式 | |||
1 | 道桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 100 | 5800 | 卢老师:85541151 马老师:85541082 |
||||
2 | 道路工程检测技术 | 500204 | 80 | 待定 | ||||||
3 | 工程测量技术 | 420301 | 100 | 6000 | ||||||
4 | 建筑工程技术 | 440301 | 80 | 6800 | ||||||
5 | 市政工程技术 | 440601 | 80 | 6800 | ||||||
6 | 工程造价 | 440501 | 60 | 5800 | ||||||
7 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 60 | 5000 | 孙老师:85541004 曹老师:85541061 |
||||
8 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 60 | 4500 | ||||||
9 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 80 | 7500 | ||||||
10 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 80 | 5500 | ||||||
11 | 新能源汽车技术 | 460702 | 90 | 5500 | ||||||
12 | 管理工程学院 | 现代物业管理 | 440703 | 80 | 3900 | 高老师:85541087 张老师:85541085 |
||||
13 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3900 | ||||||
14 | 市场营销 | 530605 | 80 | 6800 | 校企合作 | |||||
15 | 电子商务 | 530701 | 80 | 待定 | 校企合作 | |||||
16 | 现代物流管理 | 530802 | 80 | 3900 | ||||||
17 | 交通信息学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 40 | 待定 | 校企合作 | 于老师:18243059955 李老师:15104488223 座 机:85541050 85541080 |
|||
18 | 移动互联应用技术 | 510106 | 40 | 6500 | ||||||
19 | 大数据技术 | 510205 | 80 | 4100 | ||||||
20 | 智能交通技术 | 500207 | 80 | 4100 | ||||||
21 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 80 | 5500 | 费老师:85540168 张老师:85540889 |
||||
22 | 工业机器人技术 | 460305 | 80 | 5500 | ||||||
23 | 智能控制技术 | 460303 | 80 | 4100 | ||||||
24 | 智能制造装备技术 | 460201 | 80 | 5000 | ||||||
25 | 航空学院 | 空中乘务 | 500405 | 185 | 5500 | 校企合作 | 雷老师:85540656 张老师:85541173 |
|||
26 | 飞行器维修技术 | 460607 | 45 | 待定 | ||||||
27 | 无人机应用技术 | 460609 | 40 | 5000 | ||||||
28 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 60 | 6800 | 隋老师:89180133 张老师:89180842 |
||||
29 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 60 | 6800 | ||||||
30 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 60 | 6800 | ||||||
31 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 80 | 6800 | ||||||
32 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 60 | 5000 | ||||||
33 | 国际教育学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 100 | 12000 | 王老师:85540968 尹老师:85541167 |
文章来源于网络,如有版权问题请联系我们删除!
推荐阅读
点击访问更多新期教育网的 吉林交通职业技术学院资讯
暂无数据